■ 競技会データ |
許可番号 | 71017L | |
大会名称 | 2007年後期DS東北ブロック選手権ラテンの部 | |
開催会場 | 岩手県奥州市江刺中央体育館 | |
開催日付 | 平成19年10月14日 | |
種別コード | XJBL | |
競技名称 | めんこいジュブナイル ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 128 | 野地 雅人 | 渡辺 陽由 | 福島ジュニアダン | |
2 | 127 | 佐藤 聖悟 | 佐藤 友香 | ボディーアート一 | |
2 | 129 | 二階堂 玲奈 | 大内 まい | 福島ジュニアダン | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野 | A | |
B | 原田 | B | |
C | 深谷 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
127 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 同点 | |||||||||
128 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
129 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 同点 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
127 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
129 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
127 | 6(15) | 2 | ||||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
129 | 6(15) | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
127 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
128 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
129 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
127 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
128 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
129 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 128 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 111 1 | 111 1 | 2.0 | ||
2 | 127 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 232 2 | 332 3 | 5.0 | ||
2 | 129 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 323 3 | 223 2 | 5.0 | ||