■ 競技会データ |
許可番号 | 70321S | |
大会名称 | 第11回岩手県ダンススポーツ大会スタンダードの部 | |
開催会場 | 花巻市なはんプラザ | |
開催日付 | 平成19年3月4日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 33 | 多田 幸司 | 多田 純子 | 岩手県DSC | 1/2昇級 |
2 | 85 | 池田 秀雄 | 滝沢 友子 | 山形県DSC | 1/2昇級 |
3 | 64 | 當眞 正嗣 | 當眞 順子 | コマダンス同好会 | 1/2昇級 |
4 | 86 | 狩野 盛次 | 安部 富美子 | せみねスポーツタ | |
5 | 80 | 近江 洋一 | 近江 久美子 | 青森県DSC | |
6 | 77 | 久我 孝正 | 久我 みき子 | せみねスポーツタ | |
7 | 84 | 滝井 勲 | 滝井 イチ子 | レインボウ | |
7 | 22 | 稲葉 伸一 | 工藤 弘子 | 秋北DSS | |
9 | 55 | 富樫 俊暢 | 川畑 和子 | ダンスサークル ル・レ | |
9 | 63 | 橋本 忠 | 橋本 恵美子 | 函館ダンススポー | |
9 | 40 | 高橋 民郎 | 安部 セツ子 | サークル まきせ | |
12 | 62 | 藤井 剛 | 藤井 淳子 | 矢本町スポーツタ | |
12 | 14 | 佐藤 誠 | 佐藤 美喜子 | 岩手県DSC | |
3次 | 37 | 佐藤 健 | 平沢 由紀 | ダンススポーツ石 | |
3次 | 32 | 山田 正 | 遠藤 節子 | せみねスポーツタ | |
3次 | 24 | 鈴木 秀治 | 木村 富子 | ステップワン北上 | |
3次 | 61 | 丹野 利兵衛 | 丹野 文子 | エレガンス | |
3次 | 46 | 藤村 誠紘 | 斎藤 貴美絵 | 花巻ダンススポー | |
3次 | 74 | 島津 邦康 | 中里 茂子 | スリーステップダンス | |
2次 | 58 | 橋浦 常昭 | 橋浦 敦子 | ダンススポーツ アフ | |
2次 | 75 | 伊藤 准悦 | 小田 敏子 | 北上市民社交 | |
2次 | 66 | 佐藤 保嘉 | 佐藤 幹子 | スイングダンスクラフ | |
2次 | 27 | 瀬川 和巳 | 谷地 キヨ | 岩手県DSC | |
2次 | 59 | 畠山 昭夫 | 鈴木 軋子 | 秋北DSS | |
2次 | 31 | 福盛田 和男 | 福盛田 サ子 | ステップワン北上 | |
1次 | 78 | 澁谷 勇 | 藤本 三枝子 | 山形舞踏研究 | |
1次 | 42 | 羽柴 忠 | 木野 政枝 | ドリームクラブ八 | |
1次 | 82 | 染井 誠 | 佐藤 恵子 | SDアカデミーエンド | |
1次 | 83 | 高橋 栄治 | 高橋 芙美 | ペパーミントクラブ | |
1次 | 72 | 菅原 勝之 | 菅原 俊 | ||
1次 | 76 | 佐藤 正利 | 菅原 玲子 | 大東DSC | |
1次 | 30 | 岡田 兼佳 | 葛西 裕子 | SDアカデミーエンド | |
1次 | 81 | 千葉 則雄 | 千葉 祐子 | SDアカデミーエンド | |
1次 | 35 | 広田 照美 | 高橋 千恵子 | 花巻ダンススポー | |
1次 | 34 | 平野 研一 | 平野 恵子 | 花巻ダンススポー | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 金子 | A | |
B | 中西 | B | |
C | 田口 | C | |
D | 赤坂 | D | |
E | 小田 | E | |
■ 決勝 |
|