■ 競技会データ |
許可番号 | 70321S | |
大会名称 | 第11回岩手県ダンススポーツ大会スタンダードの部 | |
開催会場 | 花巻市なはんプラザ | |
開催日付 | 平成19年3月4日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F Q | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 28 | 服部 国彦 | 服部 由紀子 | 青森県DSC | 1/2昇級 |
2 | 21 | 高橋 利範 | 小原 真由美 | サークル まきせ | 1/2昇級 |
3 | 68 | 伊藤 賢 | 津田 美母子 | 仙台フリージア | |
4 | 57 | 太田 正 | 太田 和子 | 秋北DSS | |
5 | 17 | 齋藤 世和 | 畠山 優子 | 気仙沼ダンススホ | |
6 | 69 | 曽根 治 | 千葉 はつえ | 宮城県DSC | |
7 | 73 | 横山 隆一 | 佐藤 晴美 | SendaictiyDa | |
7 | 15 | 矢作 幸男 | 柴田 敦子 | ダンススポーツ新 | |
9 | 71 | 武田 正秀 | 武田 美和子 | せみねスポーツタ | |
10 | 52 | 中村 松夫 | 仲村 栄子 | 福島県DSC | |
10 | 70 | 白根 孝夫 | 白根 るみ子 | コスモス | |
12 | 29 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県DSC | |
13 | 19 | 児玉 純 | 大竹 タカ子 | 会津SDC | |
1次 | 26 | 古井 昌治 | 古井 かほる | 宮城県DSC | |
1次 | 75 | 伊藤 准悦 | 小田 敏子 | 北上市民社交 | |
1次 | 38 | 千葉 孝一朗 | 平井 眞幸 | 月が丘ダンススホ | |
1次 | 54 | 今 芳昭 | 今 由美子 | 秋田県DSC | |
1次 | 41 | 伊藤 正則 | 伊藤 悦子 | 北上市民社交 | |
1次 | 74 | 島津 邦康 | 中里 茂子 | スリーステップダンス | |
1次 | 72 | 菅原 勝之 | 菅原 俊 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 金子 | A | |
B | 中西 | B | |
C | 田口 | C | |
D | 赤坂 | D | |
E | 小田 | E | |
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 28 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 00-0- 3 | 00-00 4 | -0-00 3 | 10 | ||
決勝 | 21256 2 | 11226 1 | 21336 1 | 4.0 | ||
2 | 21 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 00000 5 | -0000 4 | 00000 5 | 14 | ||
決勝 | 12514 1 | 24654 4 | 14423 2 | 7.5 | ||
3 | 68 | |||||
1予 | 0-00- 3 | 00-00 4 | 0-000 4 | 11 | ||
準決 | --000 3 | 000-0 4 | --00- 2 | 9 | ||
決勝 | 65432 5 | 43132 2 | 55141 3 | 10.0 | ||
4 | 57 | |||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 0--00 3 | 12 | ||
準決 | 00-00 4 | ---00 2 | ---00 2 | 8 | ||
決勝 | 53161 3 | 55411 3 | 66612 6 | 12.0 | ||
5 | 17 | |||||
1予 | 0000- 4 | 00000 5 | 00000 5 | 14 | ||
準決 | ---0- 1 | 0--0- 2 | 00000 5 | 8 | ||
決勝 | 46345 6 | 36345 4 | 42255 4 | 14.5 | ||
6 | 69 | |||||
1予 | 00-00 4 | 000-0 4 | 000-0 4 | 12 | ||
準決 | --0-0 2 | 000-- 3 | 000-0 4 | 9 | ||
決勝 | 34623 4 | 62563 6 | 33564 5 | 15.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 73 | |||||
1予 | 00--0 3 | 000-0 4 | 00000 5 | 12 | ||
準決 | 000-- 3 | -00-- 2 | 0-0-- 2 | 7 | ||
7 | 15 | |||||
1予 | 00000 5 | 00-0- 3 | 0-00- 3 | 11 | ||
準決 | 0-000 4 | 0--0- 2 | 0---- 1 | 7 | ||
9 | 71 | |||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | -0000 4 | 13 | ||
準決 | -00-- 2 | ---0- 1 | -0-00 3 | 6 | ||
10 | 52 | |||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | 00000 5 | 14 | ||
準決 | -0--- 1 | 0-0-0 3 | -0--- 1 | 5 | ||
10 | 70 | |||||
1予 | -00-0 3 | -000- 3 | -0000 4 | 10 | ||
準決 | ----0 1 | -00-0 3 | --0-- 1 | 5 | ||
12 | 29 | |||||
1予 | 0---0 2 | 000-0 4 | 0---0 2 | 8 | ||
準決 | 0---- 1 | ----- 0 | 0---- 1 | 2 | ||
13 | 19 | |||||
1予 | -00-0 3 | 00--0 3 | 00--- 2 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
14 | 26 | |||||
1予 | -00-- 2 | --0-0 2 | --0-0 2 | 6 | ||
14 | 75 | |||||
1予 | 0--00 3 | ---0- 1 | -0-0- 2 | 6 | ||
16 | 38 | |||||
1予 | --00- 2 | --00- 2 | ---0- 1 | 5 | ||
17 | 54 | |||||
1予 | ---0- 1 | ---0- 1 | -0--- 1 | 3 | ||
17 | 41 | |||||
1予 | 0---- 1 | ----- 0 | 0-0-- 2 | 3 | ||
19 | 74 | |||||
1予 | ---0- 1 | ----- 0 | -0--- 1 | 2 | ||
20 | 72 | |||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||