■ 競技会データ |
許可番号 | 060919 | |
大会名称 | シニア,グランドシニア東北選手権・第31回JDSF山形県ダンススポーツ | |
開催会場 | 山形市総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成18年9月17日(日) | |
種別コード | J4S | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 206 | 服部 俊郎 | 高橋 公子 | 米山ダンススポー | 昇 級 |
2 | 207 | 佐藤 栄一 | 佐藤 美枝子 | スターダストスピリッ | 昇 級 |
3 | 228 | 山田 芳彦 | 熊谷 フヂエ | ルミエール | 昇 級 |
4 | 232 | 中野 重雄 | 三浦 カツヱ | 仙台フリージア | 昇 級 |
5 | 214 | 松田 栄 | 松田 記以子 | 山形舞踏研究 | |
6 | 231 | 金澤 久雄 | 関下 ひろ子 | ダンススポーツ・エン | |
7 | 236 | 加藤 光男 | 加藤 勢子 | NBR愛好会 | |
8 | 222 | 佐藤 幸一 | 高橋 禎子 | ホップフレンド | |
9 | 42 | 高城 清司 | 小沼 美智子 | コスモス | |
10 | 194 | 佐藤 重一 | 小山 邦子 | 庄内舞踏研究 | |
10 | 230 | 南城 公夫 | 廣瀬 弘子 | ダンススポーツ・エン | |
10 | 227 | 遠藤 正俊 | 杉原 チエ子 | ダンススポーツ・セン | |
13 | 220 | 松本 純 | 松本 百合子 | ダンススポーツあ | |
13 | 233 | 石井 茂 | 石井 多美子 | ダンススポーツ・セン | |
2次 | 225 | 村並 健一 | 村並 紀子 | 山形舞踏研究 | |
2次 | 221 | 鈴木 朋市 | 長岡 美代子 | エレガンス | |
2次 | 234 | 斉藤 修一 | 木村 和恵 | 米沢ダンススポー | |
2次 | 216 | 長沢 洋一 | 佐久間 智代 | ダンススポーツ・セン | |
1次 | 208 | 二階堂 和博 | 二階堂 美枝子 | スターダストスピリッ | |
1次 | 218 | 清田 孝 | 清田 房子 | ダンスサークル舞夢 | |
1次 | 224 | 渡辺 稔 | 渡辺 洋子 | 岩沼ダンス愛好 | |
1次 | 235 | 奥山 繁信 | 奥山 和子 | 山形舞踏研究 | |
1次 | 197 | 丸子 昭男 | 丸子 初子 | ベーシックSDクラブ | |
1次 | 237 | 荒木 達男 | 横井 綾子 | ダンススポーツ・セン | |
1次 | 229 | 佐藤 雄三 | 山口 温子 | ベーシックSDクラブ | |
1次 | 195 | 中田 隆二 | 中田 よし江 | レインボウ | |
1次 | 226 | 有野 鉄雄 | 有野 やす子 | 米沢ダンススポー | |
1次 | 219 | 三浦 諒 | 佐藤 はま子 | 矢本町スポーツタ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 深谷 | A | |
B | 神宮 | B | |
C | 松浦 | C | |
D | 森 | F | |
E | 安藤 | G | |
■ 決勝 |
|