■ 競技会データ |
許可番号 | 060919 | |
大会名称 | シニア,グランドシニア東北選手権・第31回JDSF山形県ダンススポーツ | |
開催会場 | 山形市総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成18年9月17日(日) | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 182 | 今野 新一 | 佐藤 さゆり | NBR愛好会 | 昇 級 |
2 | 57 | 橋 栄一 | 滝口 晶子 | ダンススポーツ寒 | 昇 級 |
3 | 159 | 小松 敏雄 | 阿部 新子 | ベーシックSDクラブ | 昇 級 |
4 | 176 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | ルミエール | |
5 | 185 | 黒坂 栄 | 黒坂 美恵子 | 原町スカイラーク | |
6 | 202 | 羽賀 政夫 | 佐藤 照子 | 川俣ひふみダ | |
7 | 191 | 古川 和男 | 及川 たみえ | ダンススポーツ・エン | |
8 | 203 | 高橋 直 | 高橋 洋子 | 北上市民社交 | |
8 | 175 | 後藤 薫 | 後藤 悦 | 庄内舞踏研究 | |
8 | 168 | 西村 信治 | 柏倉 良子 | 山形ロンデ | |
11 | 206 | 服部 俊郎 | 高橋 公子 | 米山ダンススポー | |
11 | 78 | 佐藤 堯 | 高橋 節子 | 岩沼ダンス愛好 | |
13 | 189 | 佐藤 芳男 | 折笠 明子 | ダンススポーツ・セン | |
2次 | 186 | 古川 弘行 | 香山 洋子 | スターダストスピリッ | |
2次 | 199 | 鈴木 孝次 | 白渡 より子 | 郡山舞ウェイダン | |
2次 | 205 | 相沢 寛 | 下田 せい子 | 塩釜踏友会 | |
2次 | 41 | 佐藤 保彦 | 佐藤 圭子 | スターダストスピリッ | |
2次 | 183 | 酒井原 繁雄 | 芳賀 キエ子 | ダンススポーツ寒 | |
2次 | 196 | 飯野 泰伸 | 飯野 栄子 | 山形舞踏研究 | |
2次 | 197 | 丸子 昭男 | 丸子 初子 | ベーシックSDクラブ | |
2次 | 204 | 元木 忠市 | 元木 智子 | ベーシックSDクラブ | |
2次 | 201 | 加藤 備昭 | 加藤 英子 | 岩沼ダンス愛好 | |
1次 | 198 | 田制 俊弘 | 田制 かづ子 | 仙台フリージア | |
1次 | 184 | 初澤 忠重 | 芳賀 信子 | 郡山舞ウェイダン | |
1次 | 200 | 佐藤 勝也 | 大槻 香代子 | 塩釜踏友会 | |
1次 | 195 | 中田 隆二 | 中田 よし江 | レインボウ | |
1次 | 74 | 冨田 豊 | 冨田 多英子 | 中町スポーツダン | |
1次 | 177 | 二階堂 隆志 | 山崎 貞子 | スターダストスピリッ | |
1次 | 160 | 佐藤 作男 | 佐藤 隆子 | 庄内舞踏研究 | |
1次 | 77 | 羽柴 忠 | 木野 政枝 | ドリームクラブ八 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 深谷 | A | |
B | 神宮 | B | |
C | 松浦 | C | |
D | 森 | F | |
E | 安藤 | G | |
■ 決勝 |
|