■ 競技会データ |
許可番号 | 060919 | |
大会名称 | シニア,グランドシニア東北選手権・第31回JDSF山形県ダンススポーツ | |
開催会場 | 山形市総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成18年9月17日(日) | |
種別コード | J2S | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 179 | 佐藤 英幸 | 佐藤 愛子 | ダンススポーツ・エン | 昇 級 |
2 | 182 | 今野 新一 | 佐藤 さゆり | NBR愛好会 | 昇 級 |
3 | 170 | 橋浦 常昭 | 橋浦 敦子 | DS.アプロ | 昇 級 |
4 | 54 | 高橋 徹 | 海老名 一子 | 山形県DSC | 昇 級 |
5 | 69 | 松浦 旭 | 松浦 睦美 | サーティメイト | |
6 | 82 | 坂 譲 | 村松 淑子 | サークル芙蓉 | |
7 | 180 | 横内 訓 | 横内 勝子 | スリーステップダンス | |
7 | 173 | 小野寺 安雄 | 成田 栄美 | ステップ遊 | |
7 | 174 | 本間 正樹 | 佐藤 家実子 | ソフィアダンスクラブ | |
10 | 77 | 羽柴 忠 | 木野 政枝 | ドリームクラブ八 | |
10 | 166 | 小林 勝敏 | 穂積 敦子 | ホップフレンド | |
10 | 185 | 黒坂 栄 | 黒坂 美恵子 | 原町スカイラーク | |
2次 | 159 | 小松 敏雄 | 阿部 新子 | ベーシックSDクラブ | |
2次 | 181 | 佐藤 哲郎 | 加藤 恵美子 | スリーステップダンス | |
2次 | 187 | 安藤 晴男 | 山村 文子 | 福島ダンス研究 | |
2次 | 188 | 橋本 富雄 | 橋本 あや子 | 須賀川ダンスクラ | |
2次 | 70 | 石塚 庄太郎 | 石塚 京子 | ふれあい | |
2次 | 71 | 安達 仁宏 | 安達 裕子 | 山形ロンデ | |
2次 | 164 | 鈴木 聖二 | 鈴木 慶子 | 塩釜踏友会 | |
2次 | 176 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | ルミエール | |
2次 | 76 | 曽根 善哉 | 佐々木 光子 | サークル芙蓉 | |
2次 | 184 | 初澤 忠重 | 芳賀 信子 | 郡山舞ウェイダン | |
2次 | 52 | 安住 文男 | 安住 京子 | DS.アプロ | |
2次 | 59 | 中村 義昭 | 細谷 京子 | ステップワン | |
2次 | 72 | 斉藤 勝四 | 大内 諄子 | ダンスサークルつく | |
2次 | 175 | 後藤 薫 | 後藤 悦 | 庄内舞踏研究 | |
2次 | 172 | 高橋 賢次 | 高橋 清子 | SDR長井 | |
1次 | 68 | 秋場 善吉 | 田中 霽子 | 中山町秋場ダ | |
1次 | 183 | 酒井原 繁雄 | 芳賀 キエ子 | ダンススポーツ寒 | |
1次 | 53 | 阿部 孝志 | 前田 和子 | ベーシックSDクラブ | |
1次 | 167 | 渡部 一二 | 渡部 孝子 | SDR長井 | |
1次 | 160 | 佐藤 作男 | 佐藤 隆子 | 庄内舞踏研究 | |
1次 | 155 | 大石 繁康 | 大石 匡子 | 新潟県競技ダ | |
1次 | 189 | 佐藤 芳男 | 折笠 明子 | ダンススポーツ・セン | |
1次 | 186 | 古川 弘行 | 香山 洋子 | スターダストスピリッ | |
1次 | 81 | 土田 光 | 土田 好子 | サーティメイト | |
1次 | 177 | 二階堂 隆志 | 山崎 貞子 | スターダストスピリッ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 神宮 | B | |
B | 伊藤 | D | |
C | 中西 | E | |
D | 森 | F | |
E | 安藤 | G | |
■ 決勝 |
|