■ 競技会データ |
許可番号 | 060919 | |
大会名称 | シニア,グランドシニア東北選手権・第31回JDSF山形県ダンススポーツ | |
開催会場 | 山形市総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成18年9月17日(日) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 45 組 /[ エントリー(申込)数 47 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 深谷 | A | |
B | 神宮 | B | |
C | 松浦 | C | |
D | 伊藤 | D | |
E | 中西 | E | |
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 125 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 000-0 4 | 00000 5 | 00000 5 | 14 | ||
決勝 | 31111 1 | 21111 1 | 41113 1 | 3.0 | ||
2 | 210 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
2予 | 00000 5 | 0000- 4 | 00000 5 | 14 | ||
準決 | 0000- 4 | 0000- 4 | 0000- 4 | 12 | ||
決勝 | 12346 3 | 13336 2 | 12236 2 | 7.0 | ||
3 | 16 | |||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 0-000 4 | 13 | ||
2予 | --0-0 2 | 0-00- 3 | 000-- 3 | 8 | ||
準決 | --00- 2 | 0-00- 3 | 0-00- 3 | 8 | ||
決勝 | 66222 2 | 66223 3 | 55324 5 | 10.0 | ||
4 | 106 | |||||
1予 | 00--- 2 | 00--0 3 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | 0--0- 2 | 000-0 4 | 00-00 4 | 10 | ||
準決 | 00-00 4 | 00--- 2 | 00--0 3 | 9 | ||
決勝 | 23663 4 | 32664 5 | 33652 3 | 12.0 | ||
5 | 29 | |||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 000-0 4 | 13 | ||
2予 | 000-0 4 | -0000 4 | 0000- 4 | 12 | ||
準決 | 00--0 3 | 0-0-0 3 | 0-00- 3 | 9 | ||
決勝 | 54454 5 | 44452 4 | 24441 4 | 13.0 | ||
6 | 94 | |||||
1予 | 00--0 3 | 00-00 4 | 00--0 3 | 10 | ||
2予 | 000-0 4 | 0-00- 3 | 0-0-- 2 | 9 | ||
準決 | 0-000 4 | 0---- 1 | 0-0-0 3 | 8 | ||
決勝 | 45535 6 | 55545 6 | 66565 6 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 134 | |||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | 0-000 4 | 13 | ||
2予 | -00-0 3 | -0--0 2 | -00-- 2 | 7 | ||
準決 | ---00 2 | -0-00 3 | ----0 1 | 6 | ||
7 | 21 | |||||
1予 | --00- 2 | 00-0- 3 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | ----- 0 | 0-00- 3 | -0000 4 | 7 | ||
準決 | ----- 0 | --000 3 | --000 3 | 6 | ||
9 | 58 | |||||
1予 | 0000- 4 | 000-0 4 | 000-- 3 | 11 | ||
2予 | 0000- 4 | 000-0 4 | 00--- 2 | 10 | ||
準決 | 000-- 3 | -0--- 1 | -0--- 1 | 5 | ||
9 | 17 | |||||
1予 | 00--0 3 | 00--0 3 | 0-0-0 3 | 9 | ||
2予 | 0-0-0 3 | 00--0 3 | 0---0 2 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | -0--0 2 | -0-00 3 | 5 | ||
11 | 123 | |||||
1予 | 00-0- 3 | 0-000 4 | --00- 2 | 9 | ||
2予 | 0--0- 2 | -0-00 3 | --000 3 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | --000 3 | ----- 0 | 3 | ||
12 | 18 | |||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | -0--0 2 | 11 | ||
2予 | 00-0- 3 | 0--00 3 | 00--0 3 | 9 | ||
準決 | ---00 2 | ----- 0 | ----- 0 | 2 | ||
12 | 120 | |||||
1予 | 00000 5 | -00-- 2 | 0000- 4 | 11 | ||
2予 | -0-0- 2 | 000-- 3 | -0-0- 2 | 7 | ||
準決 | -0--- 1 | ----- 0 | -0--- 1 | 2 | ||
14 | 135 | |||||
1予 | 0000- 4 | 0-00- 3 | 000-0 4 | 11 | ||
2予 | 000-- 3 | 0-0-- 2 | 00--- 2 | 7 | ||
準決 | --0-- 1 | ----- 0 | ----- 0 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
15 | 122 | |||||
1予 | -0000 4 | --0-- 1 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 0-000 4 | ---0- 1 | 0---- 1 | 6 | ||
15 | 45 | |||||
1予 | -0--0 2 | 00000 5 | -00-- 2 | 9 | ||
2予 | --0-0 2 | ---00 2 | --00- 2 | 6 | ||
15 | 130 | |||||
1予 | -0000 4 | --00- 2 | -00-0 3 | 9 | ||
2予 | -0-0- 2 | -00-- 2 | --0-0 2 | 6 | ||
18 | 136 | |||||
1予 | --000 3 | 00-0- 3 | 00000 5 | 11 | ||
2予 | ---00 2 | --00- 2 | ---0- 1 | 5 | ||
18 | 105 | |||||
1予 | 00-0- 3 | -00-- 2 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | --0-- 1 | ----0 1 | -00-0 3 | 5 | ||
18 | 131 | |||||
1予 | --0-0 2 | -00-0 3 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | -0--- 1 | -0--0 2 | --00- 2 | 5 | ||
21 | 110 | |||||
1予 | 00000 5 | -00-- 2 | 0-000 4 | 11 | ||
2予 | -0--0 2 | ----- 0 | ---00 2 | 4 | ||
21 | 23 | |||||
1予 | -0--0 2 | 00-00 4 | 0-000 4 | 10 | ||
2予 | ---0- 1 | -0--- 1 | 0---0 2 | 4 | ||
21 | 119 | |||||
1予 | 0-0-0 3 | 0000- 4 | 0--00 3 | 10 | ||
2予 | ---0- 1 | 0--0- 2 | ---0- 1 | 4 | ||
24 | 111 | |||||
1予 | 0-000 4 | 0-00- 3 | -0--0 2 | 9 | ||
2予 | ----0 1 | ----0 1 | ----0 1 | 3 | ||
25 | 127 | |||||
1予 | 0--00 3 | 00-00 4 | 0-00- 3 | 10 | ||
2予 | 0---- 1 | ----- 0 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
26 | 114 | |||||
1予 | 0000- 4 | -0-0- 2 | --00- 2 | 8 | ||
26 | 104 | |||||
1予 | 0---- 1 | 00-00 4 | 0-0-0 3 | 8 | ||
26 | 112 | |||||
1予 | --000 3 | 000-0 4 | -0--- 1 | 8 | ||
26 | 121 | |||||
1予 | 0000- 4 | 0---0 2 | 00--- 2 | 8 | ||
26 | 133 | |||||
1予 | 00-0- 3 | --0-0 2 | -000- 3 | 8 | ||
31 | 24 | |||||
1予 | --00- 2 | --000 3 | -0-0- 2 | 7 | ||
31 | 117 | |||||
1予 | 0---- 1 | --0-0 2 | -0000 4 | 7 | ||
31 | 118 | |||||
1予 | 0---0 2 | 0-000 4 | 0---- 1 | 7 | ||
34 | 129 | |||||
1予 | -0--0 2 | 000-- 3 | ----- 0 | 5 | ||
35 | 109 | |||||
1予 | --00- 2 | ----- 0 | ---00 2 | 4 | ||
35 | 36 | |||||
1予 | 0---0 2 | ----0 1 | ----0 1 | 4 | ||
35 | 128 | |||||
1予 | -00-- 2 | ----- 0 | -0--0 2 | 4 | ||
35 | 28 | |||||
1予 | -0--- 1 | ---0- 1 | --00- 2 | 4 | ||
39 | 115 | |||||
1予 | ----- 0 | ---0- 1 | 00--- 2 | 3 | ||
39 | 61 | |||||
1予 | --0-- 1 | ---0- 1 | ---0- 1 | 3 | ||
41 | 126 | |||||
1予 | ----0 1 | ----0 1 | ----- 0 | 2 | ||
41 | 132 | |||||
1予 | ---0- 1 | ----- 0 | ---0- 1 | 2 | ||
41 | 209 | |||||
1予 | ----- 0 | ---0- 1 | --0-- 1 | 2 | ||
44 | 116 | |||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
44 | 66 | |||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||