■ 競技会データ |
許可番号 | 060919 | |
大会名称 | シニア,グランドシニア東北選手権・第31回JDSF山形県ダンススポーツ | |
開催会場 | 山形市総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成18年9月17日(日) | |
種別コード | GDS | |
競技名称 | グランドシニア D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 65 | 佐々木 弘行 | 佐々木 優子 | 古川スポーツダン | 昇 級 |
2 | 50 | 佐藤 日出美 | 佐藤 五十鈴 | SWD札幌 | 昇 級 |
3 | 69 | 松浦 旭 | 松浦 睦美 | サーティメイト | 昇 級 |
4 | 73 | 阿部 国晴 | 多勢 美知代 | SendaictiyDa | 昇 級 |
5 | 63 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 秀子 | 郡山舞ウェイダン | 該当級 |
6 | 44 | 千葉 文雄 | 菊地 芳子 | 塩釜踏友会 | 該当級 |
7 | 64 | 畠山 昭夫 | 鈴木 軋子 | 秋北ダンススポー | 該当級 |
8 | 77 | 羽柴 忠 | 木野 政枝 | ドリームクラブ八 | 該当級 |
9 | 66 | 渡辺 徳治 | 真野 幸子 | 新潟県競技ダ | 該当級 |
10 | 76 | 曽根 善哉 | 佐々木 光子 | サークル芙蓉 | 該当級 |
11 | 49 | 加賀 吉男 | 加賀 洋子 | 秋田県DSC | 該当級 |
12 | 74 | 冨田 豊 | 冨田 多英子 | 中町スポーツダン | 該当級 |
12 | 78 | 佐藤 堯 | 高橋 節子 | 岩沼ダンス愛好 | 該当級 |
14 | 70 | 石塚 庄太郎 | 石塚 京子 | ふれあい | 該当級 |
1次 | 67 | 米田 昭勝 | 冨里 裕子 | SendaictiyDa | 該当級 |
1次 | 60 | 鈴木 恒男 | 鈴木 和佳子 | 秋田県DSC | 該当級 |
1次 | 61 | 大井 隆一 | 真壁 かつ子 | ソシアルダンスクラブ | 該当級 |
1次 | 53 | 阿部 孝志 | 前田 和子 | ベーシックSDクラブ | 該当級 |
1次 | 75 | 前野 徳樹 | 前野 邦子 | グレイスユキダンスク | 該当級 |
1次 | 72 | 斉藤 勝四 | 大内 諄子 | ダンスサークルつく | 該当級 |
1次 | 71 | 安達 仁宏 | 安達 裕子 | 山形ロンデ | 該当級 |
1次 | 52 | 安住 文男 | 安住 京子 | DS.アプロ | 該当級 |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 神宮 | B | |
B | 伊藤 | D | |
C | 中西 | E | |
D | 森 | F | |
E | 安藤 | G | |
■ 決勝 |
|