| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060921 | |
| 大会名称 | 第10回岩手県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 奥州市江刺中央体育館 | |
| 開催日付 | 2006年9月3日 | |
| 種別コード | XMS | |
| 競技名称 | イーハトーブ杯 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 7 | 小倉 晴夫 | 小倉 美樹 | 秋田中央DSS | |
| 2 | 8 | 市川 實 | 市川 由子 | 北上市民社交 | |
| 3 | 4 | 山口 周 | 山口 和子 | 古川スポーツダン | |
| 4 | 9 | 斎藤 和義 | 小田中 秀 | 花巻スポーツダン | |
| 5 | 89 | 泉山 明 | 泉山 利枝子 | 花巻スポーツダン | |
| 6 | 5 | 村上 弘 | 林 昌子 | 埼玉県DSC | |
| 7 | 10 | 古川 勲 | 川村 京子 | 原町グットダンス | |
| 7 | 108 | 南舘 盛雄 | 金野 有希子 | 宮城県DSC | |
| 9 | 11 | 小森 博行 | 今野 久美子 | 秋田県DSC | |
| 9 | 20 | 太田 正 | 太田 和子 | 秋北DSS | |
| 11 | 16 | 佐藤 長松 | 若松 せい子 | 秋田県DSC | |
| 12 | 41 | 吉田 健 | 類家 ひめ子 | 八戸スポーツダン | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山口 | A | |
| B | 深谷 | B | |
| C | 今寺 | C | |
| D | 山本 | D | |
| E | 鳥羽 | E | |
| ■ 決勝 |
|