| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060921 | |
| 大会名称 | 第10回岩手県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 奥州市江刺中央体育館 | |
| 開催日付 | 2006年9月3日 | |
| 種別コード | J3S | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 64 | 橋浦 常昭 | 橋浦 敦子 | ダンススポーツアプ | 昇 級 |
| 2 | 72 | 佐藤 慶悦 | 柴田 敦子 | ソシアルダンスサガエ | |
| 3 | 55 | 羽柴 忠 | 木野 政枝 | ドリームクラブ八 | |
| 4 | 70 | 小笠原 豊 | 伊藤 裕子 | 北上ダンススポー | |
| 5 | 71 | 服部 雄一 | 上野 みつこ | とよまダンスサー | |
| 6 | 63 | 高橋 寛弘 | 高橋 たい子 | 気仙沼スポーツタ | |
| 7 | 60 | 小野寺 菊夫 | 小野寺 邦子 | Danceクラブチェリ | |
| 7 | 74 | 高橋 直 | 高橋 洋子 | 北上市民社交 | |
| 9 | 66 | 伊藤 直司 | 佐藤 章子 | SDアカデミーエンド | |
| 10 | 73 | 佐藤 裕司 | 大橋 昌子 | 多賀城愛踏会 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山口 | A | |
| B | 深谷 | B | |
| C | 今寺 | C | |
| D | 山本 | D | |
| E | 鳥羽 | E | |
| ■ 決勝 |
|