| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060428 | |
| 大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日 | |
| 種別コード | XT4D | |
| 競技名称 | 高清水杯4ダンス選手権 | |
| 競技種目 | W T C R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 3 | 中道 俊之 | 中道 和子 | 岩手県DSC | |
| 2 | 36 | 斎藤 和義 | 小田中 秀 | 花巻スポーツダン | |
| 3 | 33 | 竹内 広子 | 熱海 文子 | アドヴァンス | |
| 4 | 32 | 佐藤 雅彦 | 佐藤 陽子 | キャッスルDS | |
| 5 | 57 | 遠藤 明美 | 川原 睦子 | 大崎支部 | |
| 6 | 66 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | サークル・ペ | |
| 7 | 19 | 小野 隆 | 小野 とし子 | ダンスサークル舞夢 | |
| 8 | 47 | 皆川 円 | 阿部 律奈 | ボディーアー | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根本 | A | |
| B | 金子 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 堀 | D | |
| E | 鳥羽 | E | |
| ■ 決勝 |
|