| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060428 | |
| 大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日 | |
| 種別コード | XTB | |
| 競技名称 | 高清水杯ベーシック戦 | |
| 競技種目 | W T C R | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 33 | 竹内 広子 | 熱海 文子 | アドヴァンス | |
| 2 | 60 | 遠藤 明美 | 高田 明子 | 大崎支部 | |
| 3 | 58 | 鈴木 基 | 大蔵 百合子 | 秋田県 | |
| 4 | 12 | 冨岡 良造 | 吉永 素 | 秋田中央DSS | |
| 5 | 42 | 川原 睦子 | 森 淑子 | 岩手DSC | |
| 6 | 13 | 今野 明子 | 小沼 彩子 | 秋田中央DSS | |
| 7 | 15 | 小倉 美樹 | 近藤 ゆく子 | 秋田中央DSS | |
| 8 | 14 | 加賀谷 晴子 | 櫻田 美紀子 | 秋田中央DSS | |
| 9 | 5 | 大川 浩 | 大川 美江子 | 十和田DSC | |
| 10 | 47 | 皆川 円 | 阿部 律奈 | ボディーアー | |
| 11 | 59 | 小川 誠二 | 山本 栄子 | 秋田県 | |
| 12 | 22 | 羽柴 忠 | 木野 政枝 | ドリームクラブ八 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根本 | A | |
| B | 金子 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 堀 | D | |
| E | 鳥羽 | E | |
| ■ 決勝 |
|