■ 競技会データ |
許可番号 | 060428 | |
大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
開催日付 | 平成18年4月16日 | |
種別コード | XPS | |
競技名称 | プラチナ戦スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 71 | 高橋 与四郎 | 広谷 一枝 | キャッスルDS | |
2 | 46 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県DSC | |
3 | 23 | 佐々木 俊夫 | 金子 弘子 | サークル・ペ | |
4 | 17 | 武田 亨 | 武田 美代子 | 多賀城アマチュアタ | |
5 | 44 | 佐々木 勝男 | 佐々木 和子 | 宮城県DSC | |
6 | 79 | 加賀 吉男 | 加賀 洋子 | 秋田県DSC | |
7 | 18 | 荷方 和美 | 荷方 桂子 | ダンスサークル舞夢 | |
7 | 10 | 土屋 豊次郎 | 木下 恵子 | ダンススポー | |
9 | 62 | 武田 英昭 | 沼波 由紀 | 仙台フリージア | |
10 | 8 | 山崎 忠治 | 山崎 悦子 | ダンススポー | |
11 | 5 | 大川 浩 | 大川 美江子 | 十和田DSC | |
11 | 37 | 平野 研一 | 平野 恵子 | 花巻スポーツダン | |
1次 | 22 | 羽柴 忠 | 木野 政枝 | ドリームクラブ八 | |
1次 | 28 | 岡田 兼佳 | 小野 紀久子 | SDアカデミーエンド | |
1次 | 39 | 平野 基行 | 森 淑子 | 大船渡 赤い | |
1次 | 38 | 広田 照美 | 高橋 千恵子 | 花巻スポーツダン | |
1次 | 24 | 坂本 日出美 | 坂本 美恵子 | サークル・ペ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 | A | |
B | 金子 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 堀 | D | |
E | 鳥羽 | E | |
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 71 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
決勝 | 11111 1 | 11111 1 | 2.0 | ||
2 | 46 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
決勝 | 24522 2 | 33522 2 | 4.0 | ||
3 | 23 | ||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | -00-- 2 | -0000 4 | 6 | ||
決勝 | 42343 3 | 52444 4 | 7.0 | ||
4 | 17 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00-00 4 | 8 | ||
準決 | 0--00 3 | 000-- 3 | 6 | ||
決勝 | 33454 4 | 24353 3 | 7.0 | ||
5 | 44 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0-00- 3 | 0-00- 3 | 6 | ||
決勝 | 65235 5 | 65235 5 | 10.0 | ||
6 | 79 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -00-0 3 | 00-00 4 | 7 | ||
決勝 | 56666 6 | 46666 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 18 | ||||
1予 | 00000 5 | -00-0 3 | 8 | ||
準決 | -00-0 3 | -0-0- 2 | 5 | ||
7 | 10 | ||||
1予 | 0-00- 3 | 0000- 4 | 7 | ||
準決 | 00-0- 3 | 0-0-- 2 | 5 | ||
9 | 62 | ||||
1予 | 000-0 4 | 0-000 4 | 8 | ||
準決 | 0--0- 2 | --0-0 2 | 4 | ||
10 | 8 | ||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | ----0 1 | --0-0 2 | 3 | ||
11 | 5 | ||||
1予 | 00-00 4 | -0-00 3 | 7 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
11 | 37 | ||||
1予 | 0--0- 2 | 0000- 4 | 6 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 22 | ||||
1予 | 00-00 4 | ---0- 1 | 5 | ||
13 | 28 | ||||
1予 | --0-0 2 | -00-0 3 | 5 | ||
15 | 39 | ||||
1予 | ----0 1 | 0-0-0 3 | 4 | ||
16 | 38 | ||||
1予 | 00--- 2 | 0---- 1 | 3 | ||
17 | 24 | ||||
1予 | --0-- 1 | ----- 0 | 1 | ||