| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060428 | |
| 大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日 | |
| 種別コード | XGS | |
| 競技名称 | ゴールド戦スタンダード | |
| 競技種目 | T F | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 71 | 高橋 与四郎 | 広谷 一枝 | キャッスルDS | |
| 2 | 7 | 岩間 正行 | 松本 栄子 | 宮城県DSC | |
| 3 | 6 | 山岡 光廣 | 加賀谷 晴子 | 秋田中央DSS | |
| 4 | 26 | 今野 武男 | 今野 明子 | 秋田中央DSS | |
| 5 | 69 | 三浦 耕太郎 | 三浦 朋子 | キャッスルDS | |
| 6 | 2 | 千葉 秀一 | 菅原 光子 | こずかたDSC | |
| 7 | 61 | 田中 実 | 神田 真知子 | 秋田県DSC | |
| 8 | 45 | 畠山 昭夫 | 鈴木 軋子 | 秋北DSS | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根本 | A | |
| B | 金子 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 堀 | D | |
| E | 鳥羽 | E | |
| ■ 決勝 |
|