| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060428 | |
| 大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日 | |
| 種別コード | J3S | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 20 | 岩城 誠 | 荒生 麻利子 | ソシアルダンスサガエ | 昇 級 |
| 2 | 4 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | ダンススポー | |
| 3 | 50 | 新山 善仁 | 小田桐 江津子 | 十和田DSC | |
| 4 | 11 | 佐藤 哲郎 | 加藤 恵美子 | スリーステップダンス | |
| 5 | 31 | 大森 秀一 | 大森 薫 | ダンススポー | |
| 6 | 22 | 羽柴 忠 | 木野 政枝 | ドリームクラブ八 | |
| 7 | 38 | 広田 照美 | 高橋 千恵子 | 花巻スポーツダン | |
| 7 | 75 | 阿部 隆一 | 阿部 知恵子 | サーティメイト | |
| 9 | 5 | 大川 浩 | 大川 美江子 | 十和田DSC | |
| 10 | 27 | 古川 和男 | 及川 たみえ | SDアカデミーエンド | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根本 | A | |
| B | 金子 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 堀 | D | |
| E | 鳥羽 | E | |
| ■ 決勝 |
|