| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060428 | |
| 大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日 | |
| 種別コード | J2L | |
| 競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 9 | 安東 慎三 | 高橋 法子 | ダンススポー | 昇 級 |
| 2 | 61 | 田中 実 | 神田 真知子 | 秋田県DSC | |
| 3 | 34 | 伊藤 准悦 | 小田 敏子 | 北上市民社交 | |
| 4 | 4 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | ダンススポー | |
| 5 | 75 | 阿部 隆一 | 阿部 知恵子 | サーティメイト | |
| 6 | 76 | 土田 光 | 土田 好子 | サーティメイト | |
| 7 | 50 | 新山 善仁 | 小田桐 江津子 | 十和田DSC | |
| 8 | 11 | 佐藤 哲郎 | 加藤 恵美子 | スリーステップダンス | |
| 9 | 27 | 古川 和男 | 及川 たみえ | SDアカデミーエンド | |
| 10 | 72 | 中山 広栄 | 中山 美代子 | こまち会 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根本 | A | |
| B | 金子 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 堀 | D | |
| E | 鳥羽 | E | |
| ■ 決勝 |
|