| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060428 | |
| 大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日 | |
| 種別コード | J2S | |
| 競技名称 | DSCJ 2級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | T Q | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 1 | 鈴木 秀治 | 木村 富子 | ステップワン北上 | 昇 級 |
| 2 | 4 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | ダンススポー | |
| 3 | 70 | 柴田 澄男 | 柴田 良子 | ラ・ロンド | |
| 4 | 31 | 大森 秀一 | 大森 薫 | ダンススポー | |
| 5 | 20 | 岩城 誠 | 荒生 麻利子 | ソシアルダンスサガエ | |
| 6 | 37 | 平野 研一 | 平野 恵子 | 花巻スポーツダン | |
| 7 | 76 | 土田 光 | 土田 好子 | サーティメイト | |
| 8 | 8 | 山崎 忠治 | 山崎 悦子 | ダンススポー | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根本 | A | |
| B | 金子 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 堀 | D | |
| E | 鳥羽 | E | |
| ■ 決勝 |
|