■ 競技会データ |
許可番号 | 060428 | |
大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
開催日付 | 平成18年4月16日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 2 | 千葉 秀一 | 菅原 光子 | こずかたDSC | 1/2昇級 |
2 | 82 | 太田 正 | 太田 和子 | 秋北DSS | 1/2昇級 |
3 | 80 | 佐々木 幹夫 | 佐々木 京子 | こまち会 | |
4 | 34 | 伊藤 准悦 | 小田 敏子 | 北上市民社交 | |
5 | 18 | 荷方 和美 | 荷方 桂子 | ダンスサークル舞夢 | |
6 | 77 | 富樫 俊暢 | 川畑 和子 | ダンスサークル ル・レ | |
7 | 53 | 佐藤 正 | 堀井 裕子 | 秋田県DSC | |
7 | 23 | 佐々木 俊夫 | 金子 弘子 | サークル・ペ | |
7 | 44 | 佐々木 勝男 | 佐々木 和子 | 宮城県DSC | |
7 | 10 | 土屋 豊次郎 | 木下 恵子 | ダンススポー | |
11 | 70 | 柴田 澄男 | 柴田 良子 | ラ・ロンド | |
11 | 19 | 小野 隆 | 小野 とし子 | ダンスサークル舞夢 | |
2次 | 16 | 滝井 勲 | 滝井 イチ子 | レインボウ | |
2次 | 49 | 福盛田 和男 | 福盛田 サ子 | ステップワン北上 | |
2次 | 79 | 加賀 吉男 | 加賀 洋子 | 秋田県DSC | |
2次 | 37 | 平野 研一 | 平野 恵子 | 花巻スポーツダン | |
2次 | 65 | 今野 謙治 | 高橋 あけみ | ステップ遊 | |
2次 | 62 | 武田 英昭 | 沼波 由紀 | 仙台フリージア | |
1次 | 45 | 畠山 昭夫 | 鈴木 軋子 | 秋北DSS | |
1次 | 67 | 佐藤 保嘉 | 佐藤 幹子 | 山形舞踏研究 | |
1次 | 31 | 大森 秀一 | 大森 薫 | ダンススポー | |
1次 | 66 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | サークル・ペ | |
1次 | 30 | 丹野 利兵衛 | 丹野 文子 | エレガンス | |
1次 | 28 | 岡田 兼佳 | 小野 紀久子 | SDアカデミーエンド | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 | A | |
B | 金子 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 堀 | D | |
E | 鳥羽 | E | |
■ 決勝 |
|