| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060428 | |
| 大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日 | |
| 種別コード | GBL | |
| 競技名称 | グランドシニア B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 17 | 武田 亨 | 武田 美代子 | 多賀城アマチュアタ | 昇 級 |
| 2 | 9 | 安東 慎三 | 高橋 法子 | ダンススポー | |
| 3 | 46 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県DSC | |
| 4 | 28 | 岡田 兼佳 | 小野 紀久子 | SDアカデミーエンド | |
| 5 | 10 | 土屋 豊次郎 | 木下 恵子 | ダンススポー | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根本 | A | |
| B | 金子 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 堀 | D | |
| E | 鳥羽 | E | |
| ■ 決勝 |
|