■ 競技会データ |
許可番号 | 060428 | |
大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
開催日付 | 平成18年4月16日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | グランドシニア B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 46 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県DSC | 昇 級 |
2 | 23 | 佐々木 俊夫 | 金子 弘子 | サークル・ペ | |
3 | 17 | 武田 亨 | 武田 美代子 | 多賀城アマチュアタ | |
4 | 44 | 佐々木 勝男 | 佐々木 和子 | 宮城県DSC | |
5 | 18 | 荷方 和美 | 荷方 桂子 | ダンスサークル舞夢 | |
6 | 19 | 小野 隆 | 小野 とし子 | ダンスサークル舞夢 | |
7 | 49 | 福盛田 和男 | 福盛田 サ子 | ステップワン北上 | |
8 | 28 | 岡田 兼佳 | 小野 紀久子 | SDアカデミーエンド | |
8 | 30 | 丹野 利兵衛 | 丹野 文子 | エレガンス | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 | A | |
B | 金子 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 堀 | D | |
E | 鳥羽 | E | |
■ 決勝 |
|