| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060428 | |
| 大会名称 | 第12回秋田県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 秋田県大仙市神岡体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月16日 | |
| 種別コード | MBL | |
| 競技名称 | ミドルシニア B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 63 | 葛西 元春 | 葛西 春子 | 青森県DSC | 昇 級 |
| 2 | 54 | 矢作 幸男 | 柴田 敦子 | ダンススポーツ新 | |
| 3 | 66 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | サークル・ペ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根本 | A | |
| B | 金子 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 堀 | D | |
| E | 鳥羽 | E | |
| ■ 決勝 |
|