■ 競技会データ |
許可番号 | 050912 | |
大会名称 | 第30回JDSF山形県ダンススポーツ競技会ミドルシニア・グランドシニア東 | |
開催会場 | 山形市総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成17年9月18日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 78 | 大地 純平 | 大地 幹 | 山形県 | 1/2昇級 |
2 | 88 | 鈴木 直人 | 鈴木 りい | 茨城県 | 1/2昇級 |
3 | 14 | 古川 勲 | 川村 京子 | 福島県 | 1/2昇級 |
4 | 79 | 大宮 将義 | 大宮 希 | 山形DSC | |
5 | 81 | 白江 一夫 | 小森谷 節子 | 栃木DSC | |
6 | 87 | 阿部 昇 | 二谷 美和 | 福島県 | |
7 | 15 | 矢作 幸男 | 柴田 敦子 | 山形県 | |
8 | 91 | 梅山 秀一 | 佐々木 賀子 | 東京DSC | |
9 | 26 | 村山 新太郎 | 石山 志津子 | 山形DSC | |
10 | 13 | 元木 運一郎 | 後藤 宣子 | 山形DSC | |
11 | 25 | 鎌田 昌俊 | 鎌田 玲子 | 宮城DSC | |
12 | 23 | 小堀 正道 | 佐俣 幸子 | 群馬県 | |
2次 | 11 | 橘 弘之 | 橘 民子 | 茨城県 | |
2次 | 17 | 松本 幸男 | 松本 千鶴子 | 茨城県 | |
2次 | 82 | 岡田 和男 | 松田 光代 | 長野DSC | |
2次 | 12 | 小幡 和也 | 小幡 仁子 | 山形DSC | |
2次 | 235 | 吉澤 聡 | 岡本 恵津子 | 東京DSC | |
2次 | 92 | 黒沢 武久 | 黒沢 多巳江 | 茨城県 | |
2次 | 76 | 矢部 雅明 | 伊藤 郁代 | 埼玉県 | |
2次 | 90 | 森 泰宏 | 石崎 常美 | 茨城県 | |
2次 | 16 | 桑田 義孝 | 桑田 敏子 | 東京都 | |
2次 | 24 | 梅森 和宏 | 梅森 智子 | 宮城DSC | |
2次 | 84 | 武田 正秀 | 武田 美和子 | 宮城県 | |
2次 | 80 | 中村 俊一 | 中村 和恵 | 茨城県 | |
2次 | 89 | 冨樫 眞啓 | 熊谷 尚子 | 山形県 | |
1次 | 236 | 佐藤 長松 | 若松 せい子 | 秋田DSC | |
1次 | 101 | 澁谷 勇 | 藤本 三枝子 | 山形県 | |
1次 | 22 | 山村 千里 | 中田 一美 | 山梨県 | |
1次 | 93 | 黒田 敏雄 | 桝谷 頌子 | 山形県 | |
1次 | 21 | 鈴木 孝昇 | 佐藤 友厚 | 山形DSC | |
1次 | 48 | 佐藤 吉明 | 後藤 千枝 | 福島県 | |
1次 | 77 | 富井 文男 | 富井 英子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 村岡 | A | |
B | 金松 | B | |
C | 河村 | C | |
D | 保坂 | D | |
E | 小松 | E | |
■ 決勝 |
|