■ 競技会データ |
許可番号 | 050912 | |
大会名称 | 第30回JDSF山形県ダンススポーツ競技会ミドルシニア・グランドシニア東 | |
開催会場 | 山形市総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成17年9月18日(日) | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | 花笠杯ミドルシニアラテン東北選手権 | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 14 | 古川 勲 | 川村 京子 | 福島県 | 昇 級 |
2 | 20 | 前田 信春 | 松本 弓子 | 東京DSC | |
3 | 15 | 矢作 幸男 | 柴田 敦子 | 山形県 | |
4 | 23 | 小堀 正道 | 佐俣 幸子 | 群馬県 | |
5 | 25 | 鎌田 昌俊 | 鎌田 玲子 | 宮城DSC | |
6 | 26 | 村山 新太郎 | 石山 志津子 | 山形DSC | |
7 | 16 | 桑田 義孝 | 桑田 敏子 | 東京都 | |
8 | 17 | 松本 幸男 | 松本 千鶴子 | 茨城県 | |
9 | 24 | 梅森 和宏 | 梅森 智子 | 宮城DSC | |
10 | 9 | 笹渕 陽 | 笹渕 美登利 | 宮城県 | |
11 | 2 | 玉木 光博 | 玉木 恵久子 | 福島DSC | |
11 | 236 | 佐藤 長松 | 若松 せい子 | 秋田DSC | |
1次 | 21 | 鈴木 孝昇 | 佐藤 友厚 | 山形DSC | |
1次 | 19 | 佐藤 安昭 | 佐藤 加代子 | 神奈川県 | |
1次 | 22 | 山村 千里 | 中田 一美 | 山梨県 | |
1次 | 27 | 勝原 幸雄 | 勝原 ツヤ | 神奈川県 | |
1次 | 128 | 長谷川 好昭 | 佐藤 栄子 | 福島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 村岡 | A | |
B | 金松 | B | |
C | 河村 | C | |
D | 保坂 | D | |
E | 小松 | E | |
■ 決勝 |
|