■ 競技会データ |
許可番号 | 050322 | |
大会名称 | 第7回岩手県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 花巻市なはんプラザ | |
開催日付 | 2005年3月6日 | |
種別コード | J2S | |
競技名称 | DSCJ 2級スタンダード | |
競技種目 | T Q | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 37 | 小野 隆 | 小野 とし子 | 宮城県 | 昇 級 |
2 | 46 | 三浦 元裕 | 三浦 成美 | 宮城県 | |
3 | 76 | 卯月 清治 | 卯月 幸子 | 山形県 | |
4 | 41 | 松浦 旭 | 松浦 睦美 | 山形県 | |
5 | 57 | 三浦 良輔 | 古川 ひとみ | 岩手県 | |
6 | 51 | 高田 茂 | 滝浦 ケイ子 | 岩手DSC | |
7 | 73 | 菅野 八郎 | 昆布屋 光江 | 宮城県 | |
7 | 50 | 秋場 善吉 | 田中 霽子 | 山形県 | |
7 | 58 | 土田 光 | 土田 好子 | 山形県 | |
7 | 54 | 染井 誠 | 佐藤 恵子 | 宮城県 | |
11 | 55 | 鈴木 秀治 | 木村 富子 | 岩手県 | |
12 | 32 | 高橋 寛弘 | 高橋 たい子 | 宮城県 | |
12 | 49 | 白根 孝夫 | 白根 るみ子 | 宮城県 | |
1次 | 47 | 九嶋 郁夫 | 長沢 恵子 | 秋田県 | |
1次 | 42 | 森田 豊 | 森田 節子 | 岩手県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 神宮 | C | |
B | 伊藤 | D | |
C | 古瀬 | E | |
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Quickstep | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 37 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | -00 2 | -00 2 | 4 | ||
決勝 | 321 1 | 221 2 | 3.0 | ||
2 | 46 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | -00 2 | 000 3 | 5 | ||
決勝 | 613 2 | 115 1 | 3.0 | ||
3 | 76 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | 000 3 | -00 2 | 5 | ||
決勝 | 532 3 | 652 5 | 8.0 | ||
4 | 41 | ||||
1予 | 000 3 | 0-0 2 | 5 | ||
準決 | 00- 2 | 00- 2 | 4 | ||
決勝 | 244 4 | 446 4 | 8.0 | ||
5 | 57 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | 000 3 | 00- 2 | 5 | ||
決勝 | 456 6 | 333 3 | 9.0 | ||
6 | 51 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | 0-0 2 | 0-0 2 | 4 | ||
決勝 | 165 5 | 564 6 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Quickstep | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
7 | 73 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | 0-- 1 | -0- 1 | 2 | ||
7 | 50 | ||||
1予 | 000 3 | 00- 2 | 5 | ||
準決 | --0 1 | --0 1 | 2 | ||
7 | 58 | ||||
1予 | 00- 2 | 000 3 | 5 | ||
準決 | --- 0 | 0-0 2 | 2 | ||
7 | 54 | ||||
1予 | 000 3 | -0- 1 | 4 | ||
準決 | 00- 2 | --- 0 | 2 | ||
11 | 55 | ||||
1予 | 00- 2 | 000 3 | 5 | ||
準決 | --- 0 | 0-- 1 | 1 | ||
12 | 32 | ||||
1予 | -00 2 | 000 3 | 5 | ||
準決 | --- 0 | --- 0 | 0 | ||
12 | 49 | ||||
1予 | 0-0 2 | -00 2 | 4 | ||
準決 | --- 0 | --- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Quickstep | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
14 | 47 | ||||
1予 | --0 1 | --0 1 | 2 | ||
15 | 42 | ||||
1予 | --- 0 | 0-- 1 | 1 | ||