■ 競技会データ |
許可番号 | 050322 | |
大会名称 | 第7回岩手県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 花巻市なはんプラザ | |
開催日付 | 2005年3月6日 | |
種別コード | XH0S | |
競技名称 | 花巻オープンスタンダード | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 村上 喜一郎 | 林 映子 | 宮城DSC | |
2 | 2 | 栗田 良実 | 栗田 幸子 | 岩手DSC | |
3 | 17 | 中道 俊之 | 中道 和子 | 岩手DSC | |
4 | 5 | 奈良 孝行 | 奈良 直美 | 宮城DSC | |
5 | 1 | 千葉 英明 | 千葉 順子 | 岩手DSC | |
6 | 15 | 南舘 盛雄 | 金野 有希子 | 宮城DSC | |
7 | 10 | 泉山 明 | 泉山 利枝子 | 岩手県 | |
8 | 9 | 斎藤 和義 | 小田中 秀 | 岩手県 | |
9 | 6 | 玉木 光博 | 玉木 恵久子 | 福島DSC | |
10 | 77 | 市川 實 | 市川 由子 | 岩手県 | |
11 | 12 | 和久 宗夫 | 森田 真澄 | 宮城県 | |
12 | 16 | 伊藤 富男 | 伊藤 律子 | 岩手DSC | |
1次 | 4 | 伊藤 正則 | 伊藤 悦子 | 岩手県 | |
1次 | 11 | 吉田 宏 | 菅野 征子 | 宮城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 深谷 | A | |
B | 松浦 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 伊藤 | D | |
E | 古瀬 | E | |
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 3 | ||||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 12211 1 | 11111 1 | 23211 1 | 11211 1 | 4.0 | ||
2 | 2 | ||||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
準決 | -0000 4 | 00000 5 | -0000 4 | 00000 5 | 18 | ||
決勝 | 51124 2 | 62323 2 | 41133 3 | 53125 2 | 9.0 | ||
3 | 17 | ||||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 000-0 4 | 19 | ||
決勝 | 45542 4 | 33532 3 | 12642 2 | 65442 4 | 13.5 | ||
4 | 5 | ||||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
準決 | 000-- 3 | 0000- 4 | --00- 2 | 0---0 2 | 11 | ||
決勝 | 23633 3 | 26445 4 | 34326 4 | 34653 4 | 15.5 | ||
5 | 1 | ||||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
準決 | 000-0 4 | -00-0 3 | 00000 5 | --0-0 2 | 14 | ||
決勝 | 64366 6 | 54256 5 | 55454 5 | 42336 3 | 19.0 | ||
6 | 15 | ||||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
準決 | --000 3 | 0---- 1 | 0---0 2 | 0-000 4 | 10 | ||
決勝 | 36455 5 | 45664 6 | 66565 6 | 26564 6 | 23.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 10 | ||||||
1予 | 0-000 4 | -0000 4 | -0000 4 | --000 3 | 15 | ||
準決 | ----- 0 | --000 3 | -00-- 2 | -000- 3 | 8 | ||
8 | 9 | ||||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
準決 | 0--0- 2 | 00--- 2 | 0---- 1 | -0-0- 2 | 7 | ||
9 | 6 | ||||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
準決 | ---00 2 | ---00 2 | ---00 2 | ----- 0 | 6 | ||
10 | 77 | ||||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 19 | ||
準決 | -0--- 1 | ----- 0 | -0--- 1 | -0-0- 2 | 4 | ||
11 | 12 | ||||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | 00-00 4 | 00000 5 | 18 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0---- 1 | 0---- 1 | 2 | ||
12 | 16 | ||||||
1予 | 00000 5 | 0-0-- 2 | 0-000 4 | 00000 5 | 16 | ||
準決 | 0---- 1 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 4 | ||||||
1予 | -00-- 2 | -0-00 3 | -00-- 2 | 00--- 2 | 9 | ||
14 | 11 | ||||||
1予 | ---0- 1 | 0---- 1 | 0---- 1 | ----- 0 | 3 | ||