■ 競技会データ |
許可番号 | 081021 | |
大会名称 | 第13回岩手県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 花巻市石鳥谷体育館 | |
開催日付 | 2008年10月12日 | |
■ 競技選択 |
20から21のジュニア部門はこちらをクリック
No | 競技コード | 昇降対象 | 競技名称 | 競技種別 | 種 目 | エントリー数 | 昇級数 | 備 考 |
1 | JBS | 有 | DSCJ B級戦 スタンダード | スタンダード | W T F (Q) | 29 (21) | 2 | |
2 | JBL | 有 | DSCJ B級戦 ラテン | ラテン | S C R (P) | 12 (7) | 1 | |
3 | JDS | 有 | DSCJ D級戦 スタンダード | スタンダード | W T | 41 (27) | 4 | |
4 | JDL | 有 | DSCJ D級戦 ラテン | ラテン | C R | 16 (10) | 1 | |
5 | J1S | 有 | DSCJ 1級戦 スタンダード | スタンダード | T F | 16 (9) | 1 | |
6 | J1L | 有 | DSCJ 1級戦 ラテン | ラテン | S R | 9 (7) | 1 | |
7 | J2S | 有 | DSCJ 2級戦 スタンダード | スタンダード | W Q | 11 (4) | 1 | |
8 | J2L | 有 | DSCJ 2級戦 ラテン | ラテン | S C | 6 (4) | 1 | |
9 | J3S | 有 | DSCJ 3級戦 スタンダード | スタンダード | W T | 12 (7) | 1 | |
10 | J3L | 有 | DSCJ 3級戦 ラテン | ラテン | C R | 8 (3) | 1 | |
11 | J4S | 有 | DSCJ 4級戦 スタンダード | スタンダード | W T | 11 (3) | 1 | |
12 | J4L | 有 | DSCJ 4級戦 ラテン | ラテン | C R | 11 (3) | 1 | |
13 | J5S | 有 | DSCJ 5級戦 スタンダード | スタンダード | W T | 5 (2) | 1 | |
14 | J5L | 有 | DSCJ 5級戦 ラテン | ラテン | C R | 6 (0) | 1 | |
15 | XMS | 無 | イーハトーブ杯 スタンダード | スタンダード | W T | 8 | − | |
16 | XML | 無 | イーハトーブ杯 ラテン | ラテン | C R | 8 | − | |
17 | XGS | 無 | ダ・ダ・スコ杯 スタンダード | スタンダード | W T | 22 | − | |
18 | XGL | 無 | ダ・ダ・スコ杯 ラテン | ラテン | C R | 10 | − | |
19 | XRS | 無 | ロイヤルシニア スタンダード | スタンダード | W T | 15 | − | |
20から21のジュニア部門はこちらをクリック