■ 競技会データ |
許可番号 | 061008 | |
大会名称 | 2006年度後期ダンススポーツ東北ブロック選手権大会in | |
開催会場 | 秋田テルサ体育館 | |
開催日付 | 平成18年10月8日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 68 | 山下 和男 | 山下 千佳子 | 岩手県DSC | 1/2昇級 |
2 | 22 | 菅野 忠司 | 菅野 登美子 | 山形県DSC | 1/2昇級 |
3 | 90 | 根田 和裕 | 根田 久枝 | 秋田県DSC | 1/2昇級 |
4 | 24 | 栗田 良実 | 栗田 幸子 | 岩手県DSC | |
5 | 103 | 佐藤 功 | 佐藤 明美 | 宮城県DSC | |
6 | 73 | 信田 俊幸 | 信田 和子 | 新潟県DSC | |
7 | 108 | 池田 謙二 | 池田 香奈子 | 山形県DSC | |
8 | 8 | 千葉 伸吾 | 児玉 あけみ | 宮城県DSC | |
9 | 13 | 山岡 光廣 | 加賀谷 晴子 | 秋田中央DSS | |
10 | 71 | 後藤 孝広 | 後藤 逸子 | 青森県DSC | |
11 | 48 | 奈良 孝行 | 奈良 直美 | 宮城県DSC | |
12 | 1 | 佐藤 靖幸 | 佐藤 聡子 | 秋田県DSC | |
2次 | 70 | 佐藤 重人 | 斉木 友美 | 東京都DSC | |
2次 | 74 | 若杉 雄次 | 若杉 俊子 | 東京都DSC | |
2次 | 12 | 岡本 頼明 | 岡本 昭子 | レッツダンス並木 | |
2次 | 16 | 千葉 英明 | 千葉 順子 | 岩手県DSC | |
2次 | 78 | 佐藤 剛志 | 菅野 絢子 | ふれあい | |
2次 | 58 | 中道 俊之 | 中道 和子 | 岩手県DSC | |
2次 | 23 | 平井 剛秋 | 平井 夏 | 山形県DSC | |
2次 | 114 | 高橋 繁美 | 高橋 リサ子 | 秋田中央DSS | |
2次 | 52 | 斎藤 和義 | 小田中 秀 | 花巻スポーツダン | |
2次 | 72 | 村野 謙造 | 村野 博子 | 神奈川県DSC | |
2次 | 79 | 熊谷 義昭 | 熊谷 正子 | 福島県DSC | |
2次 | 91 | 樋口 一美 | 水野 恵子 | 山形舞踏研究 | |
2次 | 15 | 平沢 一夫 | 平沢 恵子 | すばるSDC | |
2次 | 9 | 小倉 晴夫 | 小倉 美樹 | 秋田中央DSS | |
1次 | 67 | 矢作 幸男 | 柴田 敦子 | ダンススポーツ新 | |
1次 | 37 | 佐藤 雅彦 | 佐藤 陽子 | キャッスルダ | |
1次 | 65 | 水野 貴公 | 水野 美貴子 | 東京都DSC | |
1次 | 2 | 古川 勲 | 川村 京子 | 原町グットダンス | |
1次 | 53 | 泉山 明 | 泉山 利枝子 | 花巻スポーツダン | |
1次 | 49 | 市川 實 | 市川 由子 | 北上市民社交 | |
1次 | 80 | 玉木 光博 | 玉木 恵久子 | 福島県DSC | |
1次 | 105 | 三浦 耕太郎 | 三浦 朋子 | キャッスルDS | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野 | A | |
B | 吉田 | B | |
C | 吉井 | C | |
D | 根本 | D | |
E | 原田 | E | |
F | 三重野 | F | |
G | 中西 | G | |
■ 決勝 |
|