■ 競技会データ |
許可番号 | 050921 | |
大会名称 | 第11回秋田県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 秋田テルサ(体育館) | |
開催日付 | 平成17年9月4日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F Q | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 26 | 澤野 清 | 加賀谷 順子 | 青森DSC | 1/2昇級 |
2 | 41 | 服部 国彦 | 服部 由紀子 | 青森県DSC | 1/2昇級 |
3 | 91 | 三浦 耕太郎 | 三浦 朋子 | キャッスルDS | 1/2昇級 |
4 | 13 | 竹内 大夢 | 竹内 優美 | 原町ダンスサークル | |
5 | 67 | 齋藤 世和 | 畠山 優子 | 気仙沼スポーツタ | |
6 | 66 | 佐々木 辰美 | 竹村 和子 | フレックス | |
7 | 33 | 折笠 正明 | 早川 しのぶ | 福島県DSC | |
7 | 24 | 佐藤 雅彦 | 佐藤 陽子 | キャッスルDS | |
9 | 50 | 千葉 秀一 | 菅原 光子 | こずかたDSC | |
10 | 60 | 古川 誠 | 古川 桂子 | 岩手県DSC | |
11 | 5 | 白河 健一 | 白河 英美子 | 栃木県DSC | |
11 | 59 | 千葉 三郎 | 千葉 洋子 | サークル・ラァディシュ | |
13 | 81 | 伊藤 賢 | 津田 美母子 | 仙台フリージア | |
2次 | 16 | 佐竹 和彦 | 佐瀬 俊子 | 多賀城愛踏会 | |
2次 | 62 | 佐藤 良平 | 青木 光代 | ダンスサークル舞夢 | |
2次 | 10 | 野田 文正 | 野田 美智子 | 涌谷フレンズ | |
2次 | 32 | 氏家 健治 | 氏家 明子 | 福島県DSC | |
2次 | 88 | 田中 実 | 神田 真知子 | 秋田県DSC | |
1次 | 76 | 太田 正 | 太田 和子 | 秋北DSS | |
1次 | 86 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | サークル・ペ | |
1次 | 90 | 渡邊 巌 | 渡邊 妙子 | 山形県DSC | |
1次 | 87 | 佐藤 長松 | 若松 せい子 | 秋田県DSC | |
1次 | 37 | 高橋 和智 | 高橋 たつ子 | 山形県DSC | |
1次 | 78 | 柴田 欽一 | 柴田 百代 | 青森県DSC | |
1次 | 35 | 元木 運一郎 | 後藤 宣子 | 山形県DSC | |
1次 | 38 | 工藤 広志 | 柴田 孝子 | 青森ファイブステッ | |
1次 | 72 | 我妻 隆 | 沓掛 和子 | 宮城県DSC | |
1次 | 42 | 加藤 清一 | 杉山 敬子 | 野木スポーツダン | |
1次 | 63 | 斎藤 啓一 | 斎藤 頼子 | 山形県DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 原田 | A | |
B | 西谷 | B | |
C | 津村 | C | |
D | 山田 | D | |
E | 中西 | E | |
■ 決勝 |
|