| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 050921 | |
| 大会名称 | 第11回秋田県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 秋田テルサ(体育館) | |
| 開催日付 | 平成17年9月4日 | |
| 種別コード | XOL | |
| 競技名称 | オープン戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 13 | 竹内 大夢 | 竹内 優美 | 原町ダンスサークル | |
| 2 | 36 | 鈴木 裕一 | 湊 真子 | 秋田県DSC | |
| 3 | 70 | 吉田 勉 | 吉田 一子 | ボディーアー | |
| 4 | 75 | 黒沢 達也 | 鈴木 ひとみ | 勝田スプレンダー | |
| 5 | 43 | 吉田 武将 | 田中 悦子 | 青森県DSC | |
| 6 | 1 | 古川 勲 | 川村 京子 | 原町グットダンス | |
| 7 | 17 | 佐々木 浩 | 佐々木 咲子 | フレックス | |
| 7 | 87 | 佐藤 長松 | 若松 せい子 | 秋田県DSC | |
| 9 | 15 | 鈴木 孝昇 | 佐藤 友厚 | 山形県DSC | |
| 9 | 56 | 伊藤 慎悟 | 高橋 由美子 | 花巻スポーツダン | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 原田 | A | |
| B | 西谷 | B | |
| C | 津村 | C | |
| D | 山田 | D | |
| E | 中西 | E | |
| ■ 決勝 |
|