■ 競技会データ |
許可番号 | 050921 | |
大会名称 | 第11回秋田県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 秋田テルサ(体育館) | |
開催日付 | 平成17年9月4日 | |
種別コード | XOL | |
競技名称 | オープン戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 竹内 大夢 | 竹内 優美 | 原町ダンスサークル | |
2 | 36 | 鈴木 裕一 | 湊 真子 | 秋田県DSC | |
3 | 70 | 吉田 勉 | 吉田 一子 | ボディーアー | |
4 | 75 | 黒沢 達也 | 鈴木 ひとみ | 勝田スプレンダー | |
5 | 43 | 吉田 武将 | 田中 悦子 | 青森県DSC | |
6 | 1 | 古川 勲 | 川村 京子 | 原町グットダンス | |
7 | 17 | 佐々木 浩 | 佐々木 咲子 | フレックス | |
7 | 87 | 佐藤 長松 | 若松 せい子 | 秋田県DSC | |
9 | 15 | 鈴木 孝昇 | 佐藤 友厚 | 山形県DSC | |
9 | 56 | 伊藤 慎悟 | 高橋 由美子 | 花巻スポーツダン | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 原田 | A | |
B | 西谷 | B | |
C | 津村 | C | |
D | 山田 | D | |
E | 中西 | E | |
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 13 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 42131 1 | 21111 1 | 11111 1 | 21112 1 | 4.0 | ||
2 | 36 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 15223 2 | 14322 2 | 26444 4 | 15225 2 | 10.0 | ||
3 | 70 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 23314 3 | 42245 3 | 42222 2 | 43434 4 | 12.0 | ||
4 | 75 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 20 | ||
決勝 | 34655 5 | 33564 4 | 33533 3 | 32353 3 | 15.0 | ||
5 | 43 | ||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | -0000 4 | -0000 4 | 18 | ||
決勝 | 51546 4 | 55436 5 | 54356 5 | 64546 5 | 19.0 | ||
6 | 1 | ||||||
準決 | 0000- 4 | 00000 5 | 00-00 4 | 00000 5 | 18 | ||
決勝 | 66462 6 | 66653 6 | 65665 6 | 56661 6 | 24.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 17 | ||||||
準決 | ----0 1 | ----- 0 | --0-- 1 | ----- 0 | 2 | ||
7 | 87 | ||||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0---- 1 | 0---- 1 | 2 | ||
9 | 15 | ||||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
9 | 56 | ||||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||