■ 競技会データ |
許可番号 | 050706 | |
大会名称 | 2005前期ダンススポーツ東北ブロック選手権大会in石 | |
開催会場 | 石巻専修大学体育館 | |
開催日付 | 平成17年7月10日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 45 | 佐々木 弘行 | 佐々木 優子 | 宮城県 | 昇 級 |
2 | 111 | 早川 訓示 | 吉田 美波子 | 宮城県 | 昇 級 |
3 | 100 | 内海 治之 | 辺見 福子 | 宮城県 | 昇 級 |
4 | 225 | 七尾 胸男 | 千葉 美津子 | 宮城県 | 昇 級 |
5 | 182 | 佐藤 福太郎 | 藤島 良子 | 福島県 | |
6 | 212 | 酒井原 繁雄 | 酒井原 恭子 | 山形県 | |
7 | 69 | 斎藤 隆一 | 斎 ふさ子 | 宮城県 | |
8 | 151 | 曽根 善哉 | 大橋 昌子 | 宮城県 | |
8 | 6 | 渡辺 亀一 | 渡辺 久子 | 宮城県 | |
10 | 156 | 佐藤 儀則 | 和田 貴保子 | 宮城県 | |
11 | 108 | 加藤 武晴 | 加藤 美代子 | 宮城県 | |
12 | 224 | 高橋 通雄 | 高橋 周子 | 宮城県 | |
2次 | 236 | 羽柴 忠 | 木野 政枝 | 青森県 | |
2次 | 197 | 佐藤 芳男 | 折笠 明子 | 福島県 | |
2次 | 90 | 小松 敏雄 | 阿部 新子 | 山形県 | |
2次 | 187 | 古川 弘行 | 鈴木 キウ子 | 福島県 | |
2次 | 35 | 福岡 勉 | 福岡 輝子 | 宮城県 | |
2次 | 114 | 相沢 寛 | 下田 せい子 | 宮城県 | |
2次 | 84 | 佐々木 保興 | 佐々木 泰子 | 福島県 | |
2次 | 25 | 渡部 初男 | 渡部 優子 | 福島県 | |
2次 | 170 | 浅野 健治 | 本郷 きみ子 | 宮城県 | |
2次 | 186 | 丸山 益夫 | 栗花 キヨシ | 福島県 | |
2次 | 116 | 佐藤 権悦 | 尾形 栄子 | 宮城県 | |
2次 | 172 | 佐藤 堯 | 高橋 節子 | 宮城県 | |
2次 | 7 | 西村 忠義 | 西村 とし子 | 宮城県 | |
1次 | 196 | 鈴木 勝好 | 細川 貴代 | 福島県 | |
1次 | 126 | 小野寺 菊夫 | 小野寺 邦子 | 岩手県 | |
1次 | 171 | 加藤 備昭 | 加藤 英子 | 宮城県 | |
1次 | 146 | 冨田 豊 | 冨田 多英子 | 福島県 | |
1次 | 102 | 高橋 寛弘 | 高橋 たい子 | 宮城県 | |
1次 | 223 | 安達 仁宏 | 安達 裕子 | 山形県 | |
1次 | 229 | 中鉢 雅洸 | 簗場 つや子 | 宮城県 | |
1次 | 104 | 高橋 健司 | 須藤 美紀子 | 宮城県 | |
1次 | 217 | 飯野 泰伸 | 飯野 栄子 | 山形県 | |
1次 | 60 | 田制 俊弘 | 三浦 恵子 | 宮城県 | |
1次 | 205 | 加藤 好昭 | 西大條 雄子 | 宮城県 | |
1次 | 29 | 長谷川 信作 | 土屋 勝子 | 山形県 | |
1次 | 57 | 渡部 正信 | 三宮 はつ子 | 宮城県 | |
1次 | 235 | 芳賀 実 | 吉田 京子 | 宮城県 | |
1次 | 63 | 大内 洋美 | 大内 美香子 | 宮城県 | |
1次 | 80 | 服部 雄一 | 小野 幸代 | 宮城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉村 | A | |
B | 小野 | B | |
C | 津村 | C | |
D | 金子 | D | |
E | 加藤 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
45 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
100 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
111 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
182 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
212 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
225 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
45 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
100 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
111 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
212 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
225 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
45 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
212 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
225 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | 2 | ||||||||
100 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
111 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3(4) | 4(7) | 5 | 1 | ||||||||
182 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
212 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
225 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
45 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3(4) | 3(4) | 5 | 1 | ||||||||
100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3(4) | 3(4) | 3 | 2 | ||||||||
111 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
182 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
212 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
225 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3(5) | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|