■ 競技会データ |
許可番号 | 050706 | |
大会名称 | 2005前期ダンススポーツ東北ブロック選手権大会in石 | |
開催会場 | 石巻専修大学体育館 | |
開催日付 | 平成17年7月10日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | 東北ブロック選手権スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 27 | 菅野 忠司 | 菅野 登美子 | 山形県 | |
2 | 141 | 山下 和男 | 山下 千佳子 | 岩手県 | |
3 | 18 | 村上 喜一郎 | 林 映子 | 宮城県 | |
4 | 136 | 栗田 良実 | 栗田 幸子 | 岩手県 | |
5 | 180 | 斎藤 弘美 | 斎藤 久美 | 福島県 | |
6 | 20 | 奈良 孝行 | 奈良 直美 | 宮城県 | |
7 | 153 | 佐藤 功 | 佐藤 明美 | 宮城県 | |
8 | 122 | 白土 弘 | 齊藤 由美子 | 茨城県 | |
8 | 14 | 高橋 祐晃 | 高橋 美香 | 宮城県 | |
10 | 164 | 千葉 伸吾 | 児玉 あけみ | 宮城県 | |
10 | 121 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 東京都 | |
12 | 125 | 中道 俊之 | 中道 和子 | 岩手県 | |
2次 | 179 | 玉木 光博 | 玉木 恵久子 | 福島県 | |
2次 | 124 | 信田 俊幸 | 信田 和子 | 新潟県 | |
2次 | 15 | 佐藤 靖幸 | 佐藤 聡子 | 秋田県 | |
2次 | 175 | 熊谷 義昭 | 熊谷 正子 | 福島県 | |
2次 | 230 | 泉 勝 | 泉 和子 | 宮城県 | |
2次 | 12 | 星 浩 | 星 礼子 | 宮城県 | |
2次 | 73 | 南舘 盛雄 | 金野 有希子 | 宮城県 | |
2次 | 62 | 笹渕 陽 | 笹渕 美登利 | 宮城県 | |
2次 | 133 | 斎藤 和義 | 小田中 秀 | 岩手県 | |
2次 | 1 | 南條 仁 | 南條 恵子 | 宮城県 | |
2次 | 92 | 高橋 昌志 | 高橋 渉子 | 宮城県 | |
2次 | 178 | 折笠 正明 | 早川 しのぶ | 福島県 | |
1次 | 199 | 赤間 悟 | 平塚 恵美子 | 宮城県 | |
1次 | 132 | 泉山 明 | 泉山 利枝子 | 岩手県 | |
1次 | 77 | 佐久田 孝行 | 佐久田 由美 | 宮城県 | |
1次 | 52 | 高橋 貢 | 佐藤 美歌子 | 宮城県 | |
1次 | 54 | 二田 出 | 早坂 てる江 | 宮城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉村 | A | |
B | 小野 | B | |
C | 津村 | C | |
D | 金子 | D | |
E | 三重野 | E | |
F | 中西 | F | |
G | 加藤 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28.0 | 6 | |||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 1 | |||||||
136 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19.0 | 4 | |||||||
141 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12.5 | 2 | |||||||
180 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25.5 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
141 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
180 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
141 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
180 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
20 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
136 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
141 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
180 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
20 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
136 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
141 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
180 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
20 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
136 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
141 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4(13) | 5(18) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 4 | ||||
180 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4(13) | 5(18) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 7(30) | 4 | ||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
20 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
27 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
136 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
141 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
180 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
20 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4(11) | 4 | ||||||||||
27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
136 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4(14) | 5 | ||||||||||
141 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
180 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|