| 2010NicrekubNLOi~hVjAEX^_[hj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| [_[ | p[gi[ | @ | 2010N228ú âč§cråï | 2010N59ú åäscråï | 2010N530ú OúĖÞÛŊļåïE | 2010N620ú R`cråï | 2010N88ú åäVjAcråï | 2010N95ú ãúĖÞÛŊļåïEâč | 2010N919ú Hccråï | 2010N926ú ÂX§cråï | 2010N1121ú {é§cråï | ãĘPĘ_ | ãĘQĘ_ | ãĘRĘ_ | ãĘRĘv_ | ãĘRĘÉæé@@@@@ubN LO | |||||||||
| @ | Åū_ | 70 | Åū_ | 70 | Åū_ | 80 | Åū_ | 80 | Åū_ | 70 | Åū_ | 80 | Åū_ | 70 | Åū_ | 70 | Åū_ | 70 | |||||||
| Ū | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | |||||||
| nO | nßq | Hc§ | @ | @ | 1 | 70 | 1 | 80 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | 70 | @ | @ | @ | @ | 80 | 70 | 70 | 220 | 1 |
| ·JėDš | ēĄhq | § | @ | @ | @ | @ | 4 | 65 | 1 | 70 | @ | @ | 1 | 80 | 2 | 65 | 2 | 65 | @ | @ | 80 | 70 | 65 | 215 | 2 |
| cģG | cüaq | {é§ | 2 | 65 | 4 | 55 | @ | @ | @ | @ | 1 | 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 70 | 65 | 55 | 190 | 3 |
| ēXØēv | ēXØq | Hc§ | 7 | 40 | 5 | 50 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 70 | 50 | 40 | 160 | 4 |
| OcGl | ėníq | ÂX§ | 8 | 35 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | 65 | @ | @ | 4 | 55 | @ | @ | 65 | 55 | 35 | 155 | 5 |
| ac | {ėūü | Hc§ | 5 | 50 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | 60 | 7 | 40 | @ | @ | @ | @ | 60 | 50 | 40 | 150 | 6 |
| Ü}ģū | ėĩĖÔ | § | 1 | 70 | @ | @ | 2 | 75 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 75 | 70 | 0 | 145 | 7 |
| 騷k | öŊė\q | Hc§ | 3 | 60 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | 50 | @ | @ | @ | @ | 60 | 50 | 0 | 110 | 8 |
| gc | ÞÆÐßq | ÂX§ | 6 | 45 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | 60 | @ | @ | 60 | 45 | 0 | 105 | 9 |
| âVĄPĨ | âVĄqq | âč§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | 75 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 75 | 0 | 0 | 75 | 10 |
| ōRū | ōR}q | âč§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | 70 | @ | @ | 70 | 0 | 0 | 70 | 11 |
| ÖĄa` | ŽcG | âč§ | @ | @ | @ | @ | 3 | 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 70 | 0 | 0 | 70 | 11 |
| Žq°v | Žqüũ | Hc§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 11 |
| RŠõA | ÁęJ°q | Hc§ | @ | @ | 2 | 65 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 65 | 0 | 0 | 65 | 14 |
| Ršmm | Ršq | {é§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | 65 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 65 | 0 | 0 | 65 | 14 |
| nÓęj | nÓRüq | {é§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 14 |
| ÃėM | ėšq | § | @ | @ | 3 | 60 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 60 | 0 | 0 | 60 | 17 |
| ēĄëF | ēĄzq | Hc§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | 60 | @ | @ | @ | @ | 60 | 0 | 0 | 60 | 17 |
| ]ō | ]ō^Rü | § | @ | @ | @ | @ | 5 | 60 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 60 | 0 | 0 | 60 | 17 |
| yėėv | īęÃq | {é§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 17 |
| Ē | gcáÁqq | âč§ | 4 | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 55 | 0 | 0 | 55 | 21 |
| y~ēv | y~bq | Hc§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | 55 | @ | @ | @ | @ | 55 | 0 | 0 | 55 | 21 |
| OYkūY | OYüq | Hc§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | 45 | @ | @ | @ | @ | 45 | 0 | 0 | 45 | 23 |
| ēĄ·ž | ážđĒq | Hc§ | @ | @ | 6 | 45 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 45 | 0 | 0 | 45 | 23 |
| ÉĄxj | ÉĄĨq | âč§ | @ | @ | 7 | 40 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 40 | 0 | 0 | 40 | 25 |
| FJžį | ēXØÆāq | {é§ | @ | @ | 8 | 35 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 35 | 0 | 0 | 35 | 26 |
| Ū~GY | ėšOdq | ÂX§ | 9 | 30 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 |
| FJ^ę | ÔāVaq | âč§ | 10 | 22.5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 28 |
| ØōÎü | ØōÆÝq | âč§ | 10 | 22.5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 28 |
@
| 2010NicrekubNLOi~hVjAEej | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| [_[ | p[gi[ | @ | 2010N228ú âč§cråï | 2010N59ú åäscråï | 2010N530ú OúĖÞÛŊļåïE | 2010N620ú R`cråï | 2010N88ú åäVjAcråï | 2010N95ú ãúĖÞÛŊļåïEâč | 2010N919ú Hccråï | 2010N926ú ÂX§cråï | 2010N1121ú {é§cråï | ãĘPĘ_ | ãĘQĘ_ | ãĘRĘ_ | ãĘRĘv_ | ãĘRĘÉæé@@@@@ubN LO | |||||||||
| @ | Åū_ | 70 | Åū_ | 70 | Åū_ | 80 | Åū_ | 80 | Åū_ | 70 | Åū_ | 80 | Åū_ | 70 | Åū_ | 70 | Åū_ | 70 | |||||||
| Ū | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | Ę | _ | |||||||
| ·JėDš | ēĄhq | § | @ | @ | @ | @ | 1 | 80 | 2 | 65 | @ | @ | 1 | 80 | 1 | 70 | 2 | 65 | @ | @ | 80 | 80 | 70 | 230 | 1 |
| cģG | cüaq | {é§ | 7 | 40 | 5 | 50 | @ | @ | @ | @ | 1 | 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 70 | 50 | 40 | 160 | 2 |
| OÃJõ | å ÄĒq | ÂX§ | 1 | 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | 70 | @ | @ | 70 | 70 | 0 | 140 | 3 |
| āVķĄ | °§mq | {é§ | @ | @ | 2 | 65 | @ | @ | 1 | 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 70 | 65 | 0 | 135 | 4 |
| väFģ | väÝŦq | {é§ | 2 | 65 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | 70 | 70 | 65 | 0 | 135 | 4 |
| Ü}ģū | ėĩĖÔ | § | 5 | 50 | @ | @ | 2 | 75 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 75 | 50 | 0 | 125 | 6 |
| ÃėM | ėšq | § | @ | @ | 1 | 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 |
| ïc[ | gc_ü | § | @ | @ | @ | @ | 3 | 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 |
| đO | ÖXq | ÂX§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 9 |
| uęTę | cūq | {é§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | 65 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 65 | 0 | 0 | 65 | 9 |
| ÉĄxj | ÉĄĨq | âč§ | @ | @ | 3 | 60 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 60 | 0 | 0 | 60 | 11 |
| Â_ëđ | Â_vüq | ÂX§ | 3 | 60 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 60 | 0 | 0 | 60 | 11 |
| gšqķ | HĄMq | ÂX§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | 60 | @ | @ | 60 | 0 | 0 | 60 | 11 |
| ēĄ·ž | ážđĒq | Hc§ | @ | @ | 4 | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 55 | 0 | 0 | 55 | 14 |
| Ē | gcáÁqq | âč§ | 4 | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 55 | 0 | 0 | 55 | 14 |
| ö@Ŧ | IīáÁq | ÂX§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | 55 | @ | @ | 55 | 0 | 0 | 55 | 14 |
| FJ^ę | ÔāVaq | âč§ | 6 | 45 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 45 | 0 | 0 | 45 | 17 |
| bãŠNF | ēĄzq | {é§ | @ | @ | 6 | 45 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 45 | 0 | 0 | 45 | 17 |
| 騷k | öŊė\q | Hc§ | 8 | 35 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 35 | 0 | 0 | 35 | 19 |
| Ū~GY | ėšOdq | ÂX§ | 9 | 30 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 30 | 0 | 0 | 30 | 20 |