タイム テーブル | ||||||||||
◆選手受付 AM8:30〜9:15(ラテン・スタンダード・ジュブナイル) | ||||||||||
AM10:00〜11:00(スタンダードのみ) | ||||||||||
◆開会式 AM9:15〜 | ||||||||||
◆競技開始 AM9:45〜 | ||||||||||
開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 次 戦 | ヒート | 開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 次 戦 | ヒート | |
9:45 | J3L | C・R | 一次予選 | 2 | 13:50 | JCS | W・T・F | 一次予選 | 3 | |
JCL | S・C・R | 一次予選 | 2 | J3S | W・T | 一次予選 | 2 | |||
ジュニアS | W・T | 準決勝 | 1 | JCS | W・T・F | 二次予選 | 2 | |||
MシニアL | C・R | 準決勝 | 1 | MシニアS | T・F | 準決勝 | 1 | |||
J3L | C・R | 準決勝 | 1 | J3S | W・T | 準決勝 | 1 | |||
JCL | S・C・R | 準決勝 | 1 | JCS | W・T・F | 準決勝 | 1 | |||
ジュニアS | W・T | 決勝 | 1 | MシニアS | T・F | 決勝 | 1 | |||
MシニアL | C・R | 決勝 | 1 | J3S | W・T | 決勝 | 1 | |||
J3L | C・R | 決勝 | 1 | JCS | W・T・F | 決勝 | 1 | |||
JCL | S・C・R | 決勝 | 1 | |||||||
14:50 | インターバル | |||||||||
10:35 | インターバル | |||||||||
15:00 | JDS | W・F | 一次予選 | 4 | ||||||
10:45 | JDL | C・R | 一次予選 | 3 | JBS | W・T・F・Q | 一次予選 | 3 | ||
J2L | S・R | 一次予選 | 2 | J2S | W・F | 一次予選 | 2 | |||
JDL | C・R | 二次予選 | 2 | JDS | W・F | 二次予選 | 2 | |||
ジュニアL | C・R | 準決勝 | 1 | JBS | W・T・F・Q | 二次予選 | 2 | |||
GCL | C・R | 準決勝 | 1 | GCS | W・T | 準決勝 | 1 | |||
J2L | S・R | 準決勝 | 1 | J2S | W・F | 準決勝 | 1 | |||
JDL | C・R | 準決勝 | 1 | JDS | W・F | 準決勝 | 1 | |||
JBL | S・C・R・P | 準決勝 | 1 | JBS | W・T・F・Q | 準決勝 | 1 | |||
ジュニアL | C・R | 決勝 | 1 | GCS | W・T | 決勝 | 1 | |||
GCL | C・R | 決勝 | 1 | J2S | W・F | 決勝 | 1 | |||
J2L | S・R | 決勝 | 1 | JDS | W・F | 決勝 | 1 | |||
JDL | C・R | 決勝 | 1 | JBS | W・T・F・Q | 決勝 | 1 | |||
JBL | S・C・R・P | 決勝 | 1 | |||||||
16:40 | インターバル | |||||||||
12:00 | インターバル | |||||||||
16:55 | J1S | T・F | 一次予選 | 3 | ||||||
12:10 | J1L | S・C | 一次予選 | 2 | オープンS | W・T・Q | 一次予選 | 2 | ||
うねめ杯L | ジルバ・R | 準決勝 | 1 | J1S | T・F | 二次予選 | 2 | |||
ライジングL | S・R | 準決勝 | 1 | うねめ杯S | ブルース・W | 準決勝 | 1 | |||
J1L | S・C | 準決勝 | 1 | ライジングS | W・F | 準決勝 | 1 | |||
オープンL | S・R・P | 準決勝 | 1 | J1S | T・F | 準決勝 | 1 | |||
うねめ杯L | ジルバ・R | 決勝 | 1 | オープンS | W・T・Q | 準決勝 | 1 | |||
ライジングL | S・R | 決勝 | 1 | うねめ杯S | ブルース・W | 決勝 | 1 | |||
J1L | S・C | 決勝 | 1 | ライジングS | W・F | 決勝 | 1 | |||
オープンL | S・R・P | 決勝 | 1 | J1S | T・F | 決勝 | 1 | |||
オープンS | W・T・Q | 決勝 | 1 | |||||||
12:55 | オープン L オナーダンス | |||||||||
18:00 | オープン S オナーダンス | |||||||||
ラテン ・ジュブナイル 表彰式 | ||||||||||
スタンダード 表彰式 | ||||||||||
昼 食 | ||||||||||
後片付け、会場清掃 | ||||||||||
競技進行については、時間の誤差が生じる事があります。場内放送に注意してください。 | ||||||||||
ゴミは各自お持ち帰り願います。 |