第16回秋田県ダンススポーツ大会
区分   開始時間   競技名 回戦 種目 H数 所要時間
  7:45     役 員 集 合・打ち合わせ     0:25
  8:10    選 手 受 付(〜8:40)・準備     0:50
1 9:00   高清水杯争奪 C 単科戦 準決勝 1 0:02
2 9:02   高清水杯争奪 R 単科戦 準決勝 1 0:02
3 9:04   高清水杯争奪 C 単科戦 決勝 1 0:04
4 9:08   高清水杯争奪 R 単科戦 決勝 1 0:04
5 9:12   高清水杯争奪 W 単科戦 準決勝 1 0:02
6 9:14   高清水杯争奪 T 単科戦 準決勝 1 0:02
7 9:16   高清水杯争奪 W 単科戦 決勝 1 0:04
8 9:20   高清水杯争奪 T 単科戦 決勝 1 0:04
9 9:24   DSCJ 1級戦 準決勝 SC 1 0:04
10 9:28   DSCJ D級戦 準決勝 CR 1 0:04
11 9:32   DSCJ B級戦 準決勝 SCRP 1 0:08
12 9:40   DSCJ 1級戦 決勝 SC 1 0:05
13 9:45   DSCJ D級戦 決勝 CR 1 0:05
14 9:50   DSCJ B級戦 決勝 SCRP 1 0:10
  10:00    インターバル 表彰         0:15
15 10:15   グランドシニアA級戦 準決勝 CR 1 0:04
16 10:19   DSCJ 3級戦 準決勝 CR 1 0:04
17 10:23   DSCJ C級戦 準決勝 SCR 1 0:06
18 10:29   秋田県連盟副会長杯 準決勝 SCRP 1 0:08
19 10:37   グランドシニアA級戦 決勝 CR 1 0:05
20 10:42   DSCJ 3級戦 決勝 CR 1 0:05
21 10:47   DSCJ C級戦 決勝 SCR 1 0:08
22 10:55   秋田県連盟副会長杯 決勝 SCRP 1 0:10
  11:05    インターバル オナーダンス(副会長杯) 表彰        0:50
23 11:55   DSCJ 2級戦 準決勝 WF 1 0:04
24 11:59   DSCJ D級戦 準決勝 WT 1 0:04
25 12:03   DSCJ B級戦 準決勝 WTFQ 1 0:08
26 12:11   ミドルシニアD級戦 準決勝 WT 1 0:04
27 12:15   グランドシニアA級戦 準決勝 WT 1 0:04
28 12:19   DSCJ 2級戦 決勝 WF 1 0:05
29 12:24   DSCJ D級戦 決勝 WT 1 0:05
30 12:29   DSCJ B級戦 決勝 WTFQ 1 0:10
31 12:39   ミドルシニアD級戦 決勝 WT 1 0:05
32 12:44   グランドシニアA級戦 決勝 WT 1 0:05
  12:49    インターバル 表彰         0:10
33 12:59   DSCJ C級戦 1次予 WT 2 0:08
34 13:07   DSCJ 1級戦 準決勝 TF 1 0:04
35 13:11   ミドルシニアA級戦 準決勝 WTF 1 0:06
36 13:17   DSCJ C級戦 準決勝 WTF 1 0:06
37 13:23   秋田県連盟会長杯 準決勝 WTFQ 1 0:08
38 13:31   DSCJ 1級戦 決勝 TF 1 0:05
39 13:36   ミドルシニアA級戦 決勝 WTF 1 0:08
40 13:44   DSCJ C級戦 決勝 WTF 1 0:08
41 13:52   秋田県連盟会長杯 決勝 WTFQ 1 0:10
  14:02   オナーダンス(会長杯) 審査員講評     0:08
  14:10   表彰         0:15