タイムテーブル | ||||||||||||
◆選手受付 AM8:30〜9:00(すべての区分) AM10:00〜11:00(スタンダードのみ) | ||||||||||||
◆開会式 AM9:00〜 | (ジュブナイルを除く) | |||||||||||
◆競技開始 AM9:30〜 | ||||||||||||
開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 次 戦 | ヒート | 開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 次 戦 | ヒート | |||
9:30 | ジュブナイルS | W・T | 準決勝 | 1 | 13:00 | JDS | W・Q | 一次予選 | 3 | |||
JDL | C・P | 一次予選 | 2 | J2S | T・F | 一次予選 | 2 | |||||
ジュブナイルS | W・T | 決勝 | 1 | J1S | W・Q | 一次予選 | 2 | |||||
JDS | W・Q | 二次予選 | 2 | |||||||||
9:47 | インターバル | JBS | W・T・F・Q | 一次予選 | 2 | |||||||
9:55 | J4L | C・R | 準決勝 | 1 | 13:50 | インターバル | ||||||
J2L | S・R | 準決勝 | 1 | |||||||||
J1L | C・P | 準決勝 | 1 | 14:00 | J4S | W・T | 準決勝 | 1 | ||||
JDL | C・P | 準決勝 | 1 | J2S | T・F | 準決勝 | 1 | |||||
JBL | S・C・R・P | 準決勝 | 1 | J1S | W・Q | 準決勝 | 1 | |||||
ジュブナイルL | C・R | 準決勝 | 1 | JDS | W・Q | 準決勝 | 1 | |||||
10:22 | J4L | C・R | 決勝 | 1 | JBS | W・T・F・Q | 準決勝 | 1 | ||||
J2L | S・R | 決勝 | 1 | 14:23 | J4S | W・T | 決勝 | 1 | ||||
J1L | C・P | 決勝 | 1 | J2S | T・F | 決勝 | 1 | |||||
JDL | C・P | 決勝 | 1 | J1S | W・Q | 決勝 | 1 | |||||
JBL | S・C・R・P | 決勝 | 1 | JDS | W・Q | 決勝 | 1 | |||||
ジュブナイルL | C・R | 決勝 | 1 | JBS | W・T・F・Q | 決勝 | 1 | |||||
10:55 | インターバル | 14:50 | インターバル | |||||||||
11:05 | Gシニア戦L | C・R | 準決勝 | 1 | 15:00 | オープン戦S | W・T・F | 一次予選 | 2 | |||
初級戦L | R | 準決勝 | 1 | Gシニア戦S | W・T | 準決勝 | 1 | |||||
ライジングL | C・R | 準決勝 | 1 | 初級戦S | W | 準決勝 | 1 | |||||
オープン戦L | S・C・R | 準決勝 | 1 | ライジングS | W・T | 準決勝 | 1 | |||||
Gシニア戦L | C・R | 決勝 | 1 | オープン戦S | W・T・F | 準決勝 | 1 | |||||
初級戦L | R | 決勝 | 1 | Gシニア戦S | W・T | 決勝 | 1 | |||||
ライジングL | C・R | 決勝 | 1 | 初級戦S | W | 決勝 | 1 | |||||
オープン戦L | S・C・R | 決勝 | 1 | ライジングS | W・T | 決勝 | 1 | |||||
オープン戦S | W・T・F | 決勝 | 1 | |||||||||
11:40 | オープン戦ラテン オナーダンス | |||||||||||
15:45 | オープン戦スタンダード オナーダンス | |||||||||||
ラテン 表彰式 | ||||||||||||
スタンダード 表彰式 | ||||||||||||
昼 食 | 後片付け ・ 会場清掃 | |||||||||||
ゴミは 各自持ち帰り願います。 | ||||||||||||
競技進行については、時間の誤差が生じる事があります。 場内放送に注意して下さい。 |