タイム テーブル | ||||||||||
◆選手受付 AM9:00〜9:40(ラテン・スタンダード・ジュブナイル) | ||||||||||
AM10:00〜11:00(スタンダードのみ) | ||||||||||
◆開会式 AM9:40〜 | ||||||||||
◆競技開始 AM10:00〜 | ||||||||||
開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 次 戦 | ヒート | 開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 次 戦 | ヒート | |
10:00 | J5L | C・R | 一次予選 | 2 | 13:50 | J4S | W・T | 一次予選 | 2 | |
JDL | C・P | 一次予選 | 2 | ライジングS | W・F | 一次予選 | 2 | |||
J4L | C・R | 一次予選 | 2 | J5S | W・T | 一次予選 | 2 | |||
MシニアAL | S・R・P | 準決勝 | 1 | MシニアAS | W・T・Q | 準決勝 | 1 | |||
ジュブナイルL | S・R | 準決勝 | 1 | J4S | W・T | 準決勝 | 1 | |||
J5L | C・R | 準決勝 | 1 | ライジングS | W・F | 準決勝 | 1 | |||
JDL | C・P | 準決勝 | 1 | J5S | W・T | 準決勝 | 1 | |||
J4L | C・R | 準決勝 | 1 | 14:32 | MシニアAS | W・T・Q | 決勝 | 1 | ||
10:46 | MシニアAL | S・R・P | 決勝 | 1 | J4S | W・T | 決勝 | 1 | ||
ジュブナイルL | S・R | 決勝 | 1 | ライジングS | W・F | 決勝 | 1 | |||
J5L | C・R | 決勝 | 1 | J5S | W・T | 決勝 | 1 | |||
JDL | C・P | 決勝 | 1 | |||||||
J4L | C・R | 決勝 | 1 | 14:50 | インターバル | |||||
11:08 | インターバル | 15:00 | JDS | T・F | 一次予選 | 3 | ||||
J3S | W・T | 一次予選 | 3 | |||||||
11:20 | JCL | S・C・P | 一次予選 | 2 | JCS | W・T・Q | 一次予選 | 3 | ||
J1L | S・R | 一次予選 | 2 | JDS | T・F | 二次予選 | 2 | |||
J3L | C・R | 一次予選 | 2 | J3S | W・T | 二次予選 | 2 | |||
ライジングL | S・R | 準決勝 | 1 | JCS | W・T・Q | 二次予選 | 2 | |||
JCL | S・C・P | 準決勝 | 1 | 16:10 | JDS | T・F | 準決勝 | 1 | ||
J1L | S・R | 準決勝 | 1 | J3S | W・T | 準決勝 | 1 | |||
J3L | C・R | 準決勝 | 1 | JCS | W・T・Q | 準決勝 | 1 | |||
12:06 | ライジングL | S・R | 決勝 | 1 | JDS | T・F | 決勝 | 1 | ||
JCL | S・C・P | 決勝 | 1 | J3S | W・T | 決勝 | 1 | |||
J1L | S・R | 決勝 | 1 | JCS | W・T・Q | 決勝 | 1 | |||
J3L | C・R | 決勝 | 1 | |||||||
16:38 | インターバル | |||||||||
12:24 | インターバル | |||||||||
16:45 | J1S | W・Q | 一次予選 | 3 | ||||||
12:30 | オープンL | S・C・R | 準決勝 | 1 | GシニアCS | W・F | 一次予選 | 2 | ||
GシニアCL | S・R | 準決勝 | 1 | オープンS | W・T・F | 一次予選 | 2 | |||
ジュブナイルS | W・T | 準決勝 | 1 | J1S | W・Q | 二次予選 | 2 | |||
12:44 | オープンL | S・C・R | 決勝 | 1 | 17:25 | GシニアCS | W・F | 準決勝 | 1 | |
GシニアCL | S・R | 決勝 | 1 | オープンS | W・T・F | 準決勝 | 1 | |||
ジュブナイルS | W・T | 決勝 | 1 | J1S | W・Q | 準決勝 | 1 | |||
GシニアCS | W・F | 決勝 | 1 | |||||||
オープン L オナーダンス | オープンS | W・T・F | 決勝 | 1 | ||||||
J1S | W・Q | 決勝 | 1 | |||||||
13:00 | ラテン ・ジュブナイル 表彰式 | |||||||||
オープン S オナーダンス | ||||||||||
昼 食 | 17:55 | スタンダード 表彰式 | ||||||||
後片付け、会場清掃 | ||||||||||
競技進行については、時間の誤差が生じる事があります。場内放送に注意してください。 | ||||||||||
ゴミは各自お持ち帰り願います。 |