2007年三笠宮杯東北ブロック 代表選考(一般St) |
|||||||||
整理No, | 2006年10月8日 後期ブロック選手権大会・秋田 | 2006年5月20日 前期ブロック選手権大会・福島 | 合計点数 | 代表選考順位 | |||||
最高得点 | 80 | 最高得点 | 80 | ||||||
リーダー | パートナー | 所属 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | |||
10 | 山下和男 | 山下千佳子 | 岩手DSC | 1 | 80 | 1 | 80 | 160 | 1 |
3 | 菅野忠司 | 菅野登美子 | 山形DSC | 2 | 75 | 2 | 75 | 150 | 2 |
45 | 佐藤功 | 佐藤明美 | 宮城DSC | 5 | 60 | 3 | 70 | 130 | 3 |
107 | 栗田良実 | 栗田幸子 | 岩手DSC | 4 | 65 | 4 | 65 | 130 | 3 |
8 | 池田謙二 | 池田香奈子 | 山形DSC | 6 | 55 | 7 | 50 | 105 | 5 |
7 | 奈良孝行 | 奈良直美 | 宮城DSC | 10 | 35 | 5 | 57.5 | 92.5 | 6 |
362 | 根田和裕 | 根田久枝 | 秋田県 | 3 | 70 | 70 | 7 | ||
28 | 山岡光広 | 加賀谷晴子 | 秋田DSC | 8 | 45 | 最終予選 | 20 | 65 | 8 |
1 | 村上喜一郎 | 林映子 | 宮城DSC | 5 | 57.5 | 57.5 | 9 | ||
2 | 佐藤靖幸 | 佐藤聡子 | 秋田DSC | 11 | 30 | 最終予選 | 20 | 50 | 10 |
6 | 千葉伸吾 | 児玉あけみ | 宮城DSC | 7 | 50 | 50 | 10 | ||
5 | 高橋祐晃 | 高橋美香 | 宮城DSC | 8 | 45 | 45 | 12 | ||
4 | 中道俊之 | 中道和子 | 岩手DSC | 最終予選 | 20 | 最終予選 | 20 | 40 | 13 |
13 | 熊谷義昭 | 熊谷正子 | 福島DSC | 最終予選 | 20 | 最終予選 | 20 | 40 | 13 |
37 | 斎藤和義 | 小田中秀 | 岩手県 | 最終予選 | 20 | 最終予選 | 20 | 40 | 13 |
276 | 後藤孝広 | 後藤逸子 | 青森県 | 9 | 40 | 40 | 13 | ||
21 | 樋口一美 | 水野恵子 | 山形DSC | 最終予選 | 20 | 3次予選 | 15 | 35 | 17 |
70 | 玉木光博 | 玉木恵久子 | 福島DSC | 3次予選 | 15 | 最終予選 | 20 | 35 | 17 |
9 | 泉山明 | 泉山利枝子 | 岩手県 | 3次予選 | 15 | 3次予選 | 15 | 30 | 19 |
16 | 古川勲 | 川村京子 | 福島県 | 3次予選 | 15 | 3次予選 | 15 | 30 | 19 |
33 | 市川實 | 市川由子 | 岩手県 | 3次予選 | 15 | 3次予選 | 15 | 30 | 19 |
68 | 矢作幸男 | 柴田敦子 | 山形県 | 3次予選 | 15 | 3次予選 | 15 | 30 | 19 |
15 | 千葉英明 | 千葉順子 | 岩手DSC | 最終予選 | 20 | 20 | 23 | ||
23 | 高橋繁美 | 高橋リサ子 | 秋田DSC | 最終予選 | 20 | 20 | 23 | ||
58 | 小倉晴夫 | 小倉美樹 | 秋田DSC | 最終予選 | 20 | 20 | 23 | ||
60 | 平井剛秋 | 平井夏 | 山形DSC | 最終予選 | 20 | 20 | 23 | ||
79 | 斎藤弘美 | 斎藤久美 | 福島DSC | 最終予選 | 20 | 20 | 23 | ||
80 | 結城定春 | 春山栄子 | 福島県 | 最終予選 | 20 | 20 | 23 | ||
105 | 野地康雄 | 野地けい | 福島DSC | 最終予選 | 20 | 20 | 23 | ||
315 | 佐藤浩美 | 柳内京子 | 福島県 | 最終予選 | 20 | 20 | 23 | ||
363 | 佐藤剛志 | 菅野絢子 | 山形県 | 最終予選 | 20 | 20 | 23 | ||
59 | 三浦耕太郎 | 三浦朋子 | 秋田県 | 3次予選 | 15 | 15 | 32 | ||
73 | 中村松夫 | 仲村栄子 | 福島DSC | 3次予選 | 15 | 15 | 32 | ||
81 | 仲川堅悦 | 岩田ケサ子 | 福島県 | 3次予選 | 15 | 15 | 32 | ||
150 | 武田孝行 | 武田美代子 | 山形県 | 3次予選 | 15 | 15 | 32 | ||
271 | 佐藤雅彦 | 佐藤陽子 | 秋田県 | 3次予選 | 15 | 15 | 32 | ||
314 | 渡部松雄 | 草野秀子 | 福島県DSC | 3次予選 | 15 | 15 | 32 | ||
316 | 高木成年 | 高橋美江 | 福島県DSC | 3次予選 | 15 | 15 | 32 | ||
404 | 曽根治 | 千葉はつえ | 宮城家 | 3次予選 | 15 | 15 | 32 |
2007年三笠宮杯東北ブロック代表 (一般La) |
|||||||||
整理No, | 2006年10月8日 後期ブロック選手権大会・秋田 | 2006年5月20日 前期ブロック選手権大会・福島 | 合計点数 | 代表選考順位 | |||||
最高得点 | 80 | 最高得点 | 80 | ||||||
リーダー | パートナー | 所属 | 順位 | 点数 | 順位 | 点数 | |||
111 | 竹内大夢 | 竹内優美 | 福島県 | 1 | 80 | 2 | 75 | 155 | 1 |
34 | 佐藤誠 | 佐藤美喜子 | 岩手DSC | 5 | 60 | 6 | 52.5 | 112.5 | 2 |
13 | 熊谷義昭 | 熊谷正子 | 福島DSC | 11 | 30 | 5 | 60 | 90 | 3 |
16 | 古川勲 | 川村京子 | 福島県 | 8 | 40 | 8 | 45 | 85 | 4 |
370 | 坂本弘文 | 坂本純子 | 福島県 | 1 | 80 | 80 | 5 | ||
363 | 佐藤剛志 | 菅野絢子 | 山形県 | 2 | 75 | 75 | 6 | ||
403 | 結城伸哉 | 中井祐佳 | 山形県 | 3 | 70 | 70 | 7 | ||
4 | 中道俊之 | 中道和子 | 岩手DSC | 8 | 40 | 11 | 30 | 70 | 7 |
92 | 大地純平 | 大地幹 | 山形県 | 4 | 65 | 65 | 10 | ||
25 | 鈴木裕一 | 湊真子 | 秋田DSC | 4 | 65 | 65 | 10 | ||
362 | 根田和裕 | 根田久枝 | 秋田県 | 6 | 55 | 55 | 12 | ||
367 | 藤本直史 | 藤本由美子 | 福島県 | 6 | 52.5 | 52.5 | 13 | ||
6 | 千葉伸吾 | 児玉あけみ | 宮城DSC | 7 | 50 | 50 | 14 | ||
366 | 富永哲 | 富永由紀 | 福島県 | 9 | 40 | 40 | 15 | ||
68 | 矢作幸男 | 柴田敦子 | 山形県 | 最終予選 | 20 | 最終予選 | 20 | 40 | 15 |
30 | 工藤裕一 | 斎藤順子 | 青森DSC | 8 | 40 | 40 | 15 | ||
315 | 佐藤浩美 | 柳内京子 | 福島県 | 10 | 35 | 35 | 18 | ||
273 | 佐々木浩 | 佐々木咲子 | 秋田県 | 12 | 25 | 25 | 19 | ||
65 | 鈴木孝昇 | 佐藤友厚 | 山形DSC | 最終予選 | 20 | 20 | 20 | ||
148 | 佐藤長松 | 若松せい子 | 秋田DSC | 最終予選 | 20 | 20 | 20 | ||
267 | 鈴木長嗣 | 尾留川圭子 | 秋田県 | 最終予選 | 20 | 20 | 20 |